下载[丙烯酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水,精酸 华东,自提,散水,普酸
日期
2024-02-20 6800.00 7000.00 6000.00 6150.00
2024-02-21 6800.00 7000.00 6000.00 6150.00
2024-02-22 6800.00 7000.00 6000.00 6150.00
2024-02-23 6800.00 7000.00 6000.00 6150.00
2024-02-24 6800.00 7000.00 6000.00 6150.00
2024-02-25 6800.00 7000.00 6000.00 6150.00
2024-02-27 6750.00 6950.00 6000.00 6150.00
2024-02-28 6750.00 6900.00 6000.00 6100.00
2024-02-29 6750.00 6850.00 6000.00 6050.00
2024-03-02 6750.00 6800.00 6000.00 6050.00
2024-03-03 6750.00 6800.00 6000.00 6050.00
2024-03-04 6700.00 6800.00 5950.00 6000.00
2024-03-06 6700.00 6800.00 5850.00 5900.00
2024-03-07 6600.00 6700.00 5850.00 5900.00
2024-03-08 6600.00 6650.00 5850.00 5900.00
2024-03-09 6600.00 6650.00 5850.00 5900.00
2024-03-10 6600.00 6650.00 5850.00 5900.00
2024-03-11 6600.00 6650.00 5900.00 5900.00
2024-03-12 6600.00 6650.00 5900.00 5950.00
2024-03-13 6600.00 6650.00 5950.00 6000.00
2024-03-14 6600.00 6700.00 5950.00 6000.00
2024-03-15 6650.00 6700.00 5950.00 6050.00
2024-03-16 6650.00 6700.00 5950.00 6050.00
2024-03-17 6650.00 6700.00 5950.00 6050.00
2024-03-18 6650.00 6700.00 5950.00 6050.00
2024-03-19 6700.00 6700.00 5950.00 6050.00
2024-03-20 6700.00 6750.00 6000.00 6050.00
2024-03-21 6700.00 6800.00 6050.00 6100.00
2024-03-23 6750.00 6800.00 6100.00 6150.00
2024-03-25 6800.00 6850.00 6200.00 6250.00
2024-03-26 6850.00 6900.00 6250.00 6300.00
2024-03-27 6900.00 6950.00 6300.00 6350.00
2024-03-28 6900.00 6950.00 6300.00 6350.00
2024-03-29 6900.00 7000.00 6350.00 6500.00
2024-04-02 6950.00 7000.00 6450.00 6500.00
2024-04-03 6950.00 7000.00 6450.00 6500.00
2024-04-16 7050.00 7150.00 6500.00 6600.00
平均 6743.24 6833.78 6043.24 6122.97
选择下载数据:
总价:4
立即支付