下载[异丙醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,现款 华南,自提,现款
日期
2024-02-24 8600.00 8700.00 9000.00 9100.00
2024-02-25 8600.00 8700.00 9000.00 9100.00
2024-02-27 8600.00 8650.00 8900.00 9000.00
2024-02-28 8500.00 8600.00 8800.00 8850.00
2024-02-29 8500.00 8600.00 8800.00 8800.00
2024-03-01 8500.00 8600.00 8700.00 8800.00
2024-03-03 8500.00 8600.00 8700.00 8800.00
2024-03-04 8400.00 8500.00 8700.00 8700.00
2024-03-06 8250.00 8300.00 8650.00 8650.00
2024-03-07 8450.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-08 8400.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-09 8400.00 8450.00 8650.00 8700.00
2024-03-10 8400.00 8450.00 8650.00 8700.00
2024-03-11 8450.00 8550.00 8650.00 8700.00
2024-03-12 8450.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-13 8400.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-14 8450.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-15 8450.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-16 8450.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-17 8450.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-18 8450.00 8500.00 8650.00 8750.00
2024-03-19 8400.00 8500.00 8650.00 8700.00
2024-03-20 8400.00 8450.00 8600.00 8650.00
2024-03-21 8400.00 8400.00 8600.00 8650.00
2024-03-23 8300.00 8350.00 8550.00 8600.00
2024-03-25 8300.00 8350.00 8500.00 8550.00
2024-03-26 8250.00 8350.00 8500.00 8500.00
2024-03-27 8250.00 8300.00 8500.00 8500.00
2024-03-28 8300.00 8350.00 8400.00 8450.00
2024-03-29 8300.00 8350.00 8400.00 8450.00
2024-04-02 8250.00 8300.00 8400.00 8450.00
2024-04-03 8150.00 8200.00 8400.00 8450.00
2024-04-16 8400.00 8450.00 8500.00 8550.00
2024-04-22 8750.00 8850.00 9000.00 9000.00
平均 8414.71 8482.35 8648.53 8698.53
选择下载数据:
总价:4
立即支付