下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2024-02-20 12350.00 12350.00 1480.00 1490.00
2024-02-21 12350.00 12350.00 1480.00 1490.00
2024-02-22 12250.00 12250.00 1480.00 1490.00
2024-02-23 12250.00 12250.00 1480.00 1490.00
2024-02-24 12250.00 12250.00 1480.00 1490.00
2024-02-25 12250.00 12250.00 1480.00 1490.00
2024-02-27 12350.00 12350.00 1480.00 1490.00
2024-02-28 12350.00 12350.00 1480.00 1490.00
2024-02-29 12350.00 12350.00 1480.00 1490.00
2024-03-01 12150.00 12150.00 1480.00 1490.00
2024-03-03 12150.00 12150.00 1480.00 1490.00
2024-03-04 12150.00 12150.00 1480.00 1490.00
2024-03-06 12050.00 12050.00 1480.00 1490.00
2024-03-07 11950.00 11950.00 1480.00 1490.00
2024-03-08 11750.00 11750.00 1480.00 1490.00
2024-03-09 11750.00 11750.00 1480.00 1490.00
2024-03-10 11750.00 11750.00 1480.00 1490.00
2024-03-11 11550.00 11550.00 1480.00 1490.00
2024-03-12 11350.00 11350.00 1480.00 1490.00
2024-03-13 11350.00 11350.00 1480.00 1490.00
2024-03-14 11150.00 11150.00 1400.00 1420.00
2024-03-15 10950.00 10950.00 1400.00 1420.00
2024-03-16 10950.00 10950.00 1400.00 1420.00
2024-03-17 10950.00 10950.00 1400.00 1420.00
2024-03-18 10950.00 10950.00 1400.00 1420.00
2024-03-19 10950.00 10950.00 1400.00 1420.00
2024-03-20 10950.00 10950.00 1400.00 1420.00
2024-03-21 10650.00 10650.00 1400.00 1420.00
2024-03-23 10350.00 10350.00 1400.00 1420.00
2024-03-25 9200.00 9200.00 1400.00 1420.00
2024-03-26 9350.00 9400.00 1400.00 1420.00
2024-03-27 9450.00 9500.00 1400.00 1420.00
2024-03-28 10050.00 10100.00 1400.00 1420.00
2024-03-29 10050.00 10100.00 1400.00 1420.00
2024-04-02 9300.00 9450.00 1400.00 1420.00
2024-04-03 9300.00 9350.00 1400.00 1420.00
2024-04-16 9450.00 9500.00 1400.00 1420.00
平均 11208.11 11220.27 1443.24 1457.84
选择下载数据:
总价:4
立即支付