下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2025-08-21 7400.00 7450.00 930.00 970.00
2025-08-23 7400.00 7400.00 930.00 970.00
2025-08-24 7400.00 7400.00 930.00 970.00
2025-08-25 7350.00 7350.00 930.00 970.00
2025-08-26 7350.00 7350.00 930.00 970.00
2025-08-27 7350.00 7350.00 930.00 970.00
2025-08-28 7300.00 7350.00 930.00 970.00
2025-08-29 7300.00 7350.00 930.00 970.00
2025-08-30 7300.00 7350.00 930.00 970.00
2025-08-31 7300.00 7350.00 930.00 970.00
2025-09-01 7250.00 7300.00 930.00 970.00
2025-09-03 7200.00 7200.00 930.00 970.00
2025-09-04 7150.00 7200.00 930.00 970.00
2025-09-05 7150.00 7150.00 930.00 970.00
2025-09-07 7150.00 7150.00 930.00 970.00
2025-09-08 7100.00 7150.00 930.00 970.00
2025-09-09 7100.00 7100.00 930.00 970.00
2025-09-10 7100.00 7100.00 930.00 970.00
2025-09-11 7100.00 7150.00 930.00 950.00
2025-09-12 7100.00 7150.00 930.00 950.00
2025-09-14 7100.00 7150.00 930.00 950.00
2025-09-15 7100.00 7150.00 930.00 950.00
2025-09-16 7100.00 7100.00 930.00 950.00
2025-09-17 7050.00 7100.00 930.00 950.00
2025-09-18 7050.00 7050.00 920.00 940.00
2025-09-20 7050.00 7050.00 920.00 940.00
2025-09-21 7050.00 7050.00 920.00 940.00
2025-09-22 7000.00 7050.00 920.00 940.00
2025-09-23 7000.00 7000.00 920.00 940.00
2025-09-24 7000.00 7000.00 920.00 940.00
2025-09-25 6950.00 6950.00 920.00 940.00
2025-09-26 6900.00 6900.00 920.00 940.00
2025-09-27 6900.00 6900.00 920.00 940.00
2025-09-28 6800.00 6800.00 920.00 940.00
2025-09-29 6800.00 6800.00 920.00 940.00
2025-09-30 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-01 6700.00 6700.00
2025-10-02 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-03 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-04 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-05 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-06 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-07 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-08 6700.00 6700.00 920.00 940.00
2025-10-10 6550.00 6550.00 900.00 920.00
2025-10-11 6550.00 6600.00 900.00 920.00
2025-10-12 6550.00 6600.00 900.00 920.00
2025-10-13 6550.00 6600.00 900.00 920.00
2025-10-14 6550.00 6600.00 900.00 920.00
2025-10-15 6550.00 6550.00 900.00 920.00
2025-10-16 6550.00 6550.00 870.00 890.00
2025-10-19 6500.00 6500.00 870.00 890.00
2025-10-20 6250.00 6300.00 870.00 890.00
平均 6954.72 6972.64 919.42 946.35
选择下载数据:
总价:4
立即支付