下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2025-10-20 6250.00 6300.00 870.00 890.00
2025-10-21 6100.00 6200.00 870.00 890.00
2025-10-22 6000.00 6100.00 870.00 890.00
2025-10-23 5950.00 6050.00 870.00 890.00
2025-10-25 5900.00 5900.00 870.00 890.00
2025-10-26 5900.00 5900.00 870.00 890.00
2025-10-27 5850.00 5900.00 870.00 890.00
2025-10-28 5850.00 5900.00 870.00 890.00
2025-10-29 5900.00 5900.00 870.00 890.00
2025-10-30 5900.00 5900.00 840.00 860.00
2025-10-31 5900.00 5900.00 840.00 860.00
2025-11-02 840.00 860.00
2025-11-03 5950.00 5950.00 840.00 860.00
2025-11-04 6000.00 6050.00 840.00 860.00
2025-11-05 6000.00 6050.00 840.00 860.00
2025-11-06 6000.00 6000.00 840.00 860.00
2025-11-08 6000.00 6000.00 840.00 860.00
2025-11-09 6000.00 6000.00 840.00 860.00
2025-11-10 6000.00 6000.00 840.00 860.00
2025-11-12 5950.00 5950.00 840.00 860.00
2025-11-13 5950.00 5950.00 840.00 860.00
2025-11-15 5900.00 5950.00 840.00 860.00
2025-11-16 5900.00 5950.00 840.00 860.00
2025-11-17 5900.00 5950.00 840.00 860.00
2025-11-18 6000.00 6000.00 840.00 860.00
2025-11-19 6000.00 6000.00 840.00 860.00
2025-11-20 6050.00 6050.00 830.00 850.00
2025-11-21 6050.00 6050.00 830.00 850.00
2025-11-22 6050.00 6050.00 830.00 850.00
2025-11-23 6050.00 6050.00 830.00 850.00
2025-11-24 6200.00 6250.00 830.00 850.00
2025-11-25 830.00 850.00
2025-11-26 6350.00 6400.00 6200.00 6500.00
2025-11-27 6400.00 6450.00 830.00 850.00
2025-11-28 6450.00 6500.00 830.00 850.00
2025-11-29 6450.00 6500.00 830.00 850.00
2025-11-30 6450.00 6500.00 830.00 850.00
2025-12-01 6600.00 6700.00 830.00 850.00
2025-12-02 6650.00 6700.00 830.00 850.00
2025-12-03 6850.00 7000.00 830.00 850.00
2025-12-04 6950.00 7000.00 860.00 880.00
2025-12-05 7050.00 7100.00 860.00 880.00
2025-12-07 7050.00 7100.00 860.00 880.00
2025-12-09 7000.00 7050.00 860.00 880.00
2025-12-10 6950.00 7050.00 860.00 880.00
2025-12-11 6900.00 6950.00 890.00 910.00
2025-12-12 6850.00 6900.00 890.00 910.00
2025-12-13 6850.00 6900.00 890.00 910.00
2025-12-14 6850.00 6900.00 890.00 910.00
2025-12-15 6700.00 6800.00 890.00 910.00
2025-12-16 6700.00 6750.00 890.00 910.00
2025-12-17 6700.00 6750.00 890.00 910.00
2025-12-18 6700.00 6750.00 910.00 930.00
2025-12-19 6700.00 6750.00
平均 6300 6340.38 953.58 978.87
选择下载数据:
总价:4
立即支付