下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-05-06 | 7300.00 | 7350.00 | ||
2025-05-07 | 7200.00 | 7250.00 | ||
2025-05-08 | 7200.00 | 7250.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-05-09 | 7200.00 | 7250.00 | ||
2025-05-12 | 7200.00 | 7250.00 | ||
2025-05-13 | 7350.00 | 7350.00 | ||
2025-05-14 | 7450.00 | 7450.00 | ||
2025-05-15 | 7450.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-05-16 | 7450.00 | 7450.00 | ||
2025-05-19 | 7350.00 | 7350.00 | ||
2025-05-20 | 7350.00 | 7350.00 | ||
2025-05-21 | 7350.00 | 7400.00 | ||
2025-05-22 | 7400.00 | 7450.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-05-23 | 7450.00 | 7450.00 | ||
2025-05-26 | 7450.00 | 7500.00 | ||
2025-05-27 | 7550.00 | 7550.00 | ||
2025-05-28 | 7550.00 | 7600.00 | ||
2025-05-29 | 7550.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-05-30 | 7550.00 | 7600.00 | ||
2025-06-03 | 7550.00 | 7550.00 | ||
2025-06-04 | 7550.00 | 7600.00 | ||
2025-06-05 | 7600.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-06 | 7550.00 | 7550.00 | ||
2025-06-09 | 7500.00 | 7550.00 | ||
2025-06-10 | 7400.00 | 7450.00 | ||
2025-06-11 | 7450.00 | 7500.00 | ||
2025-06-12 | 7450.00 | 7500.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-13 | 7500.00 | 7550.00 | ||
2025-06-16 | 7500.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-17 | 7500.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-18 | 7500.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-19 | 7500.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-20 | 7550.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-21 | 7550.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-22 | 7550.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-23 | 7650.00 | 7650.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-25 | 7600.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-06-26 | 7600.00 | 7600.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-06-27 | 7550.00 | 7600.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-06-28 | 7550.00 | 7600.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-06-29 | 7550.00 | 7600.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-06-30 | 7550.00 | 7600.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-07-01 | 7550.00 | 7550.00 | 950.00 | 990.00 |
平均 | 7468.6 | 7501.16 | 941.9 | 981.9 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付