下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2020-12-28 | 12000.00 | 12100.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2020-12-29 | 12000.00 | 12100.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2020-12-30 | 12000.00 | 12100.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2020-12-31 | 12000.00 | 12100.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-04 | 12000.00 | 12100.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-05 | 11800.00 | 11900.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-06 | 11500.00 | 11600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-07 | 11200.00 | 11300.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-08 | 10900.00 | 11000.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-11 | 10500.00 | 10600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-12 | 9500.00 | 9600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-13 | 10000.00 | 10100.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-14 | 10700.00 | 10800.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-15 | 10900.00 | 11000.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-18 | 10550.00 | 10600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-19 | 10150.00 | 10200.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-20 | 10150.00 | 10200.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-21 | 10200.00 | 10250.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-22 | 10250.00 | 10300.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-25 | 10300.00 | 10350.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-26 | 10300.00 | 10350.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-27 | 10300.00 | 10350.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2021-01-28 | 10500.00 | 10600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-01-29 | 10500.00 | 10600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-01 | 10500.00 | 10600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-02 | 10800.00 | 10900.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-03 | 11200.00 | 11300.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-04 | 11200.00 | 11300.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-05 | 11500.00 | 11550.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-07 | 11500.00 | 11550.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-08 | 11500.00 | 11600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-09 | 11500.00 | 11600.00 | 1350.00 | 1450.00 |
2021-02-10 | 11500.00 | 11600.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-18 | 13000.00 | 13100.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-19 | 15000.00 | 15300.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-20 | 15300.00 | 15500.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-22 | 16200.00 | 16500.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-23 | 16500.00 | 16550.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-24 | 16500.00 | 16550.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-25 | 16500.00 | 16550.00 | 1179.00 | 1181.00 |
2021-02-26 | 16300.00 | 16500.00 | 1179.00 | 1181.00 |
平均 | 11870.73 | 11969.51 | 1184.2 | 1192.15 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付