下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-07-17 | 7700.00 | 7700.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-07-18 | 7750.00 | 7750.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-07-21 | 7750.00 | 7750.00 | 950.00 | 990.00 |
2025-07-24 | 7700.00 | 7700.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-07-27 | 7700.00 | 7700.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-07-28 | 7650.00 | 7650.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-07-29 | 7600.00 | 7600.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-07-31 | 7550.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-08-01 | 7550.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-08-05 | 7550.00 | 7550.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-08-06 | 7500.00 | 7500.00 | 940.00 | 980.00 |
2025-08-07 | 7450.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-09 | 7450.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-10 | 7450.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-11 | 7400.00 | 7400.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-13 | 7400.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-16 | 7400.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-17 | 7400.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-20 | 7400.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-21 | 7400.00 | 7450.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-23 | 7400.00 | 7400.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-24 | 7400.00 | 7400.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-25 | 7350.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-26 | 7350.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-27 | 7350.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-28 | 7300.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-29 | 7300.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-30 | 7300.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-08-31 | 7300.00 | 7350.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-01 | 7250.00 | 7300.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-03 | 7200.00 | 7200.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-04 | 7150.00 | 7200.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-05 | 7150.00 | 7150.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-07 | 7150.00 | 7150.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-08 | 7100.00 | 7150.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-09 | 7100.00 | 7100.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-10 | 7100.00 | 7100.00 | 930.00 | 970.00 |
2025-09-11 | 7100.00 | 7150.00 | 930.00 | 950.00 |
2025-09-12 | 7100.00 | 7150.00 | 930.00 | 950.00 |
2025-09-14 | 7100.00 | 7150.00 | 930.00 | 950.00 |
2025-09-15 | 7100.00 | 7150.00 | 930.00 | 950.00 |
2025-09-16 | 7100.00 | 7100.00 | 930.00 | 950.00 |
平均 | 7369.05 | 7388.1 | 933.33 | 970.95 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付