下载[辛醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2026-02-09 | 6700.00 | 7100.00 | 980.00 | 1000.00 |
| 2026-02-10 | 6600.00 | 7000.00 | 980.00 | 1000.00 |
| 2026-02-28 | 6550.00 | 6600.00 | 940.00 | 960.00 |
| 2026-03-01 | 6550.00 | 6600.00 | 940.00 | 960.00 |
| 2026-03-02 | 6550.00 | 6700.00 | 940.00 | 960.00 |
| 2026-03-03 | 6850.00 | 6950.00 | 940.00 | 960.00 |
| 2026-03-04 | 7100.00 | 7100.00 | 940.00 | 960.00 |
| 平均 | 6700 | 6864.29 | 951.43 | 971.43 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号