下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款,拉丝级 华东,现款,注塑级 华南,现款,拉丝级 华南,现款,注塑级
日期
2024-02-19 7350.00 7450.00 7450.00 7600.00 7400.00 7500.00 7550.00 7650.00
2024-02-20 7300.00 7450.00 7400.00 7550.00 7350.00 7500.00 7500.00 7650.00
2024-02-21 7250.00 7400.00 7350.00 7500.00 7350.00 7500.00 7400.00 7600.00
2024-02-22 7250.00 7400.00 7350.00 7500.00 7300.00 7500.00 7400.00 7600.00
2024-02-23 7300.00 7400.00 7400.00 7500.00 7350.00 7500.00 7450.00 7550.00
2024-02-24 7300.00 7400.00 7400.00 7500.00 7350.00 7500.00 7450.00 7550.00
2024-02-25 7300.00 7400.00 7400.00 7500.00 7350.00 7500.00 7450.00 7550.00
2024-02-27 7300.00 7400.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7450.00 7550.00
2024-02-28 7350.00 7450.00 7450.00 7550.00 7350.00 7550.00 7450.00 7650.00
2024-02-29 7350.00 7450.00 7450.00 7550.00 7350.00 7550.00 7450.00 7600.00
2024-03-02 7350.00 7450.00 7450.00 7550.00 7300.00 7550.00 7450.00 7600.00
2024-03-03 7350.00 7450.00 7450.00 7550.00 7300.00 7550.00 7450.00 7600.00
2024-03-04 7350.00 7450.00 7450.00 7550.00 7350.00 7500.00 7450.00 7600.00
2024-03-06 7300.00 7400.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-07 7350.00 7400.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-08 7350.00 7450.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-09 7350.00 7450.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-10 7350.00 7450.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-11 7350.00 7450.00 7450.00 7500.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-12 7350.00 7500.00 7450.00 7550.00 7300.00 7500.00 7350.00 7550.00
2024-03-13 7350.00 7550.00 7450.00 7550.00 7300.00 7500.00 7300.00 7550.00
2024-03-14 7300.00 7600.00 7450.00 7550.00 7300.00 7500.00 7300.00 7550.00
2024-03-15 7400.00 7550.00 7400.00 7650.00 7350.00 7550.00 7400.00 7600.00
2024-03-16 7400.00 7550.00 7400.00 7650.00 7350.00 7550.00 7400.00 7600.00
2024-03-17 7400.00 7550.00 7400.00 7650.00 7350.00 7550.00 7400.00 7600.00
2024-03-18 7450.00 7550.00 7450.00 7700.00 7350.00 7600.00 7400.00 7650.00
2024-03-19 7500.00 7600.00 7600.00 7700.00 7400.00 7600.00 7400.00 7700.00
2024-03-20 7500.00 7650.00 7600.00 7750.00 7400.00 7650.00 7400.00 7700.00
2024-03-21 7500.00 7600.00 7550.00 7750.00 7400.00 7600.00 7400.00 7700.00
2024-03-23 7450.00 7550.00 7550.00 7750.00 7350.00 7600.00 7400.00 7700.00
2024-03-25 7450.00 7550.00 7550.00 7700.00 7400.00 7550.00 7400.00 7700.00
2024-03-26 7400.00 7550.00 7550.00 7700.00 7400.00 7550.00 7400.00 7550.00
2024-03-27 7400.00 7500.00 7500.00 7700.00 7400.00 7550.00 7350.00 7550.00
2024-03-28 7400.00 7500.00 7500.00 7650.00 7350.00 7550.00 7350.00 7550.00
2024-03-29 7400.00 7500.00 7500.00 7650.00 7350.00 7550.00 7350.00 7550.00
2024-04-02 7500.00 7550.00 7550.00 7700.00 7400.00 7600.00 7450.00 7600.00
2024-04-03 7500.00 7550.00 7550.00 7700.00 7400.00 7600.00 7450.00 7600.00
2024-04-16 7550.00 7600.00 7600.00 7750.00 7450.00 7650.00 7500.00 7650.00
平均 7377.63 7492.11 7467.11 7597.37 7347.37 7539.47 7405.26 7597.37
选择下载数据:
总价:8
立即支付