下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,拉丝级 | 华东,现款,注塑级 | 华南,现款,拉丝级 | 华南,现款,注塑级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-07-17 | 7000.00 | 7100.00 | 7050.00 | 7300.00 | 6950.00 | 7200.00 | 7000.00 | 7200.00 |
2025-07-19 | 7000.00 | 7100.00 | 7050.00 | 7300.00 | 6950.00 | 7200.00 | 7000.00 | 7200.00 |
2025-07-22 | 7050.00 | 7150.00 | 7000.00 | 7250.00 | 7000.00 | 7200.00 | 7000.00 | 7200.00 |
2025-07-24 | 7100.00 | 7200.00 | 7150.00 | 7300.00 | 7000.00 | 7250.00 | 7000.00 | 7250.00 |
2025-07-27 | 7100.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7300.00 | 7000.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7250.00 |
2025-07-29 | 7050.00 | 7150.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7000.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7200.00 |
2025-07-30 | 7050.00 | 7150.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7000.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7200.00 |
2025-08-05 | 7050.00 | 7150.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7000.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7200.00 |
2025-08-06 | 7000.00 | 7150.00 | 7050.00 | 7250.00 | 6950.00 | 7150.00 | 7000.00 | 7150.00 |
2025-08-08 | 7000.00 | 7150.00 | 7050.00 | 7250.00 | 6950.00 | 7150.00 | 6950.00 | 7150.00 |
2025-08-10 | 7000.00 | 7150.00 | 7050.00 | 7250.00 | 6950.00 | 7150.00 | 6950.00 | 7150.00 |
2025-08-16 | 7000.00 | 7100.00 | 7000.00 | 7200.00 | 6900.00 | 7150.00 | 6950.00 | 7150.00 |
2025-08-17 | 7000.00 | 7100.00 | 7000.00 | 7200.00 | 6900.00 | 7150.00 | 6950.00 | 7150.00 |
2025-08-18 | 6950.00 | 7100.00 | 7000.00 | 7200.00 | 6900.00 | 7100.00 | 6900.00 | 7100.00 |
2025-08-20 | 6900.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7150.00 | 6850.00 | 7100.00 | 6850.00 | 7050.00 |
2025-08-21 | 6900.00 | 7000.00 | 6950.00 | 7150.00 | 6850.00 | 7100.00 | 6900.00 | 7050.00 |
2025-08-24 | 6900.00 | 7050.00 | 7000.00 | 7150.00 | 6850.00 | 7100.00 | 6900.00 | 7050.00 |
2025-08-25 | 6900.00 | 7050.00 | 7000.00 | 7150.00 | 6850.00 | 7100.00 | 6900.00 | 7050.00 |
2025-08-27 | 6900.00 | 7050.00 | 7000.00 | 7150.00 | 6850.00 | 7100.00 | 6900.00 | 7050.00 |
2025-08-28 | 6850.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7150.00 | 6850.00 | 7050.00 | 6900.00 | 7050.00 |
2025-08-29 | 6850.00 | 7000.00 | 6950.00 | 7100.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6850.00 | 7050.00 |
2025-08-30 | 6850.00 | 7000.00 | 6950.00 | 7100.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6850.00 | 7050.00 |
2025-08-31 | 6850.00 | 7000.00 | 6950.00 | 7100.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6850.00 | 7050.00 |
2025-09-01 | 6800.00 | 7000.00 | 6900.00 | 7100.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6850.00 | 7050.00 |
2025-09-03 | 6800.00 | 7000.00 | 6850.00 | 7050.00 | 6750.00 | 7050.00 | 6800.00 | 7000.00 |
2025-09-04 | 6800.00 | 6950.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6750.00 | 7050.00 | 6800.00 | 6950.00 |
2025-09-05 | 6750.00 | 6950.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6750.00 | 7000.00 | 6750.00 | 6950.00 |
2025-09-08 | 6750.00 | 6950.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6750.00 | 7000.00 | 6750.00 | 6950.00 |
2025-09-09 | 6750.00 | 6950.00 | 6800.00 | 7050.00 | 6700.00 | 7000.00 | 6750.00 | 6950.00 |
2025-09-11 | 6700.00 | 6950.00 | 6800.00 | 7000.00 | 6700.00 | 6950.00 | 6750.00 | 6900.00 |
2025-09-13 | 6700.00 | 6900.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6700.00 | 6900.00 |
2025-09-14 | 6700.00 | 6900.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6700.00 | 6900.00 |
2025-09-16 | 6750.00 | 6950.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6700.00 | 6950.00 | 6700.00 | 6950.00 |
平均 | 6901.52 | 7048.48 | 6965.15 | 7150 | 6856.06 | 7093.94 | 6889.39 | 7075.76 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付