下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,现款,拉丝级 | 华东,现款,注塑级 | 华南,现款,拉丝级 | 华南,现款,注塑级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2026-01-16 | 6350.00 | 6550.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6650.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2026-01-17 | 6350.00 | 6550.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6650.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2026-01-18 | 6350.00 | 6550.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6650.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2026-02-09 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6800.00 | 6600.00 | 6750.00 |
| 2026-02-10 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6600.00 | 6800.00 | 6600.00 | 6750.00 |
| 2026-02-28 | 6500.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6800.00 |
| 2026-03-01 | 6500.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6800.00 |
| 2026-03-02 | 6650.00 | 6800.00 | 6650.00 | 6800.00 | 6900.00 | 7100.00 | 6900.00 | 7000.00 |
| 2026-03-03 | 7050.00 | 7200.00 | 7000.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7350.00 | 7150.00 | 7450.00 |
| 2026-03-04 | 7250.00 | 7400.00 | 7200.00 | 7500.00 | 7350.00 | 7500.00 | 7350.00 | 7700.00 |
| 平均 | 6600 | 6755 | 6600 | 6790 | 6710 | 6910 | 6720 | 6920 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号