下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,现款,拉丝级 | 华东,现款,注塑级 | 华南,现款,拉丝级 | 华南,现款,注塑级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2025-10-17 | 6450.00 | 6650.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6450.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-20 | 6450.00 | 6600.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6450.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-21 | 6450.00 | 6600.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-22 | 6450.00 | 6600.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-23 | 6500.00 | 6650.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-26 | 6550.00 | 6650.00 | 6600.00 | 6700.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-27 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6750.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-28 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6750.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-29 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6750.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-10-30 | 6550.00 | 6650.00 | 6550.00 | 6750.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-11-02 | 6500.00 | 6600.00 | 6550.00 | 6750.00 | 6450.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6650.00 |
| 2025-11-03 | 6450.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6700.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-04 | 6450.00 | 6600.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6700.00 | ||
| 2025-11-05 | 6400.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-06 | 6350.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 | 6400.00 | 6550.00 | ||
| 2025-11-08 | 6350.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-09 | 6350.00 | 6600.00 | 6500.00 | 6650.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-10 | 6350.00 | 6600.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-12 | 6350.00 | 6600.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6450.00 | 6700.00 |
| 2025-11-13 | 6350.00 | 6600.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6450.00 | 6700.00 |
| 2025-11-15 | 6350.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6600.00 | 6450.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-16 | 6350.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6600.00 | 6450.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-18 | 6250.00 | 6500.00 | 6400.00 | 6600.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6500.00 | 6700.00 |
| 2025-11-21 | 6250.00 | 6450.00 | 6350.00 | 6550.00 | 6400.00 | 6500.00 | 6450.00 | 6650.00 |
| 2025-11-22 | 6250.00 | 6450.00 | 6350.00 | 6550.00 | 6400.00 | 6500.00 | 6450.00 | 6650.00 |
| 2025-11-23 | 6250.00 | 6450.00 | 6350.00 | 6550.00 | 6400.00 | 6500.00 | 6450.00 | 6650.00 |
| 2025-11-24 | 6250.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6550.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6450.00 | 6600.00 |
| 2025-11-25 | 6250.00 | 6450.00 | 6350.00 | 6550.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6400.00 | 6600.00 |
| 2025-11-26 | 6250.00 | 6450.00 | 6350.00 | 6550.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6400.00 | 6600.00 |
| 2025-11-27 | 6200.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6600.00 |
| 2025-11-28 | 6250.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2025-11-29 | 6250.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2025-11-30 | 6250.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2025-12-07 | 6250.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 2025-12-14 | 6250.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6500.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6650.00 |
| 平均 | 6367.14 | 6540 | 6457.35 | 6617.65 | 6410 | 6555.71 | 6467.65 | 6660.29 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号