下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款,拉丝级 华东,现款,注塑级 华南,现款,拉丝级 华南,现款,注塑级
日期
2025-08-17 7000.00 7100.00 7000.00 7200.00 6900.00 7150.00 6950.00 7150.00
2025-08-18 6950.00 7100.00 7000.00 7200.00 6900.00 7100.00 6900.00 7100.00
2025-08-20 6900.00 7000.00 7000.00 7150.00 6850.00 7100.00 6850.00 7050.00
2025-08-21 6900.00 7000.00 6950.00 7150.00 6850.00 7100.00 6900.00 7050.00
2025-08-24 6900.00 7050.00 7000.00 7150.00 6850.00 7100.00 6900.00 7050.00
2025-08-25 6900.00 7050.00 7000.00 7150.00 6850.00 7100.00 6900.00 7050.00
2025-08-27 6900.00 7050.00 7000.00 7150.00 6850.00 7100.00 6900.00 7050.00
2025-08-28 6850.00 7000.00 7000.00 7150.00 6850.00 7050.00 6900.00 7050.00
2025-08-29 6850.00 7000.00 6950.00 7100.00 6800.00 7050.00 6850.00 7050.00
2025-08-30 6850.00 7000.00 6950.00 7100.00 6800.00 7050.00 6850.00 7050.00
2025-08-31 6850.00 7000.00 6950.00 7100.00 6800.00 7050.00 6850.00 7050.00
2025-09-01 6800.00 7000.00 6900.00 7100.00 6800.00 7050.00 6850.00 7050.00
2025-09-03 6800.00 7000.00 6850.00 7050.00 6750.00 7050.00 6800.00 7000.00
2025-09-04 6800.00 6950.00 6800.00 7050.00 6750.00 7050.00 6800.00 6950.00
2025-09-05 6750.00 6950.00 6800.00 7050.00 6750.00 7000.00 6750.00 6950.00
2025-09-08 6750.00 6950.00 6800.00 7050.00 6750.00 7000.00 6750.00 6950.00
2025-09-09 6750.00 6950.00 6800.00 7050.00 6700.00 7000.00 6750.00 6950.00
2025-09-11 6700.00 6950.00 6800.00 7000.00 6700.00 6950.00 6750.00 6900.00
2025-09-13 6700.00 6900.00 6750.00 6950.00 6700.00 6900.00 6700.00 6900.00
2025-09-14 6700.00 6900.00 6750.00 6950.00 6700.00 6900.00 6700.00 6900.00
2025-09-16 6700.00 6950.00 6750.00 6950.00 6700.00 6950.00 6700.00 6950.00
2025-09-18 6750.00 6900.00 6750.00 6950.00 6700.00 6900.00 6700.00 6900.00
2025-09-20 6750.00 6900.00 6700.00 6950.00 6700.00 6900.00 6700.00 6900.00
2025-09-21 6750.00 6900.00 6700.00 6900.00 6700.00 6900.00 6700.00 6900.00
2025-09-22 6700.00 6850.00 6700.00 6950.00 6650.00 6900.00 6700.00 6900.00
2025-09-23 6700.00 6850.00 6650.00 6900.00 6650.00 6850.00 6650.00 6850.00
2025-09-24 6650.00 6900.00
2025-09-25 6700.00 6800.00 6650.00 6900.00 6650.00 6850.00 6650.00 6850.00
2025-09-26 6700.00 6800.00 6650.00 6900.00 6650.00 6850.00 6650.00 6800.00
2025-09-27 6700.00 6800.00 6650.00 6900.00 6650.00 6850.00 6650.00 6800.00
2025-09-28 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6850.00 6650.00 6800.00
2025-09-30 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-01 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-03 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-04 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-05 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-07 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-08 6700.00 6800.00 6700.00 6900.00 6650.00 6800.00 6650.00 6800.00
2025-10-10 6600.00 6750.00 6650.00 6850.00 6550.00 6700.00 6600.00 6700.00
2025-10-11 6600.00 6700.00 6600.00 6800.00 6550.00 6700.00 6550.00 6700.00
2025-10-12 6600.00 6700.00 6600.00 6800.00 6550.00 6700.00 6550.00 6700.00
2025-10-13 6550.00 6700.00 6600.00 6750.00 6500.00 6650.00 6550.00 6650.00
2025-10-15 6500.00 6650.00 6600.00 6700.00 6500.00 6650.00 6550.00 6650.00
2025-10-17 6450.00 6650.00 6550.00 6650.00 6450.00 6650.00 6500.00 6650.00
平均 6743.02 6888.37 6775 6972.73 6703.49 6913.95 6725.58 6896.51
选择下载数据:
总价:8
立即支付