下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,拉丝级 | 华东,现款,注塑级 | 华南,现款,拉丝级 | 华南,现款,注塑级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-05-12 | 7100.00 | 7250.00 | 7130.00 | 7280.00 | 7120.00 | 7340.00 | 7210.00 | 7350.00 |
2025-05-13 | 7140.00 | 7280.00 | 7130.00 | 7280.00 | 7160.00 | 7340.00 | 7250.00 | 7380.00 |
2025-05-14 | 7180.00 | 7350.00 | 7230.00 | 7380.00 | 7220.00 | 7400.00 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-05-15 | 7200.00 | 7350.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7210.00 | 7400.00 | 7330.00 | 7450.00 |
2025-05-16 | 7160.00 | 7330.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7170.00 | 7380.00 | 7320.00 | 7430.00 |
2025-05-19 | 7150.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7160.00 | 7380.00 | 7320.00 | 7450.00 |
2025-05-20 | 7120.00 | 7300.00 | 7170.00 | 7350.00 | 7150.00 | 7380.00 | 7290.00 | 7430.00 |
2025-05-21 | 7100.00 | 7300.00 | 7170.00 | 7320.00 | 7150.00 | 7350.00 | 7290.00 | 7430.00 |
2025-05-22 | 7100.00 | 7260.00 | 7160.00 | 7300.00 | 7130.00 | 7350.00 | 7270.00 | 7430.00 |
2025-05-23 | 7050.00 | 7250.00 | 7120.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7350.00 | 7240.00 | 7420.00 |
2025-05-26 | 7030.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7330.00 | 7210.00 | 7370.00 |
2025-05-27 | 7000.00 | 7200.00 | 7080.00 | 7200.00 | 7080.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7350.00 |
2025-05-28 | 6980.00 | 7180.00 | 7050.00 | 7180.00 | 7060.00 | 7300.00 | 7180.00 | 7350.00 |
2025-05-29 | 6980.00 | 7180.00 | 7050.00 | 7180.00 | 7050.00 | 7250.00 | 7100.00 | 7330.00 |
2025-05-30 | 6950.00 | 7160.00 | 7050.00 | 7180.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7070.00 | 7290.00 |
2025-06-03 | 6930.00 | 7160.00 | 7050.00 | 7180.00 | 7040.00 | 7200.00 | 7060.00 | 7280.00 |
2025-06-04 | 6970.00 | 7160.00 | 7030.00 | 7180.00 | 7040.00 | 7200.00 | 7060.00 | 7260.00 |
2025-06-05 | 7000.00 | 7160.00 | 7070.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7220.00 | 7070.00 | 7250.00 |
2025-06-06 | 7000.00 | 7160.00 | 7080.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7220.00 | 7060.00 | 7250.00 |
2025-06-09 | 7000.00 | 7180.00 | 7080.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7220.00 | 7050.00 | 7230.00 |
2025-06-10 | 7000.00 | 7180.00 | 7080.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7220.00 | 7060.00 | 7230.00 |
2025-06-11 | 7000.00 | 7180.00 | 7080.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7230.00 | 7050.00 | 7230.00 |
2025-06-12 | 7060.00 | 7170.00 | 7100.00 | 7200.00 | 7060.00 | 7250.00 | 7070.00 | 7250.00 |
2025-06-13 | 7060.00 | 7200.00 | 7160.00 | 7260.00 | 7070.00 | 7300.00 | 7080.00 | 7270.00 |
2025-06-16 | 7050.00 | 7200.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7250.00 |
2025-06-17 | 7050.00 | 7200.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7250.00 |
2025-06-18 | 7050.00 | 7200.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7250.00 |
2025-06-19 | 7050.00 | 7200.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7250.00 |
2025-06-20 | 7250.00 | 7350.00 | 7300.00 | 7400.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7200.00 | 7350.00 |
2025-06-21 | 7250.00 | 7350.00 | 7300.00 | 7400.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7200.00 | 7350.00 |
2025-06-22 | 7250.00 | 7350.00 | 7300.00 | 7400.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7200.00 | 7350.00 |
2025-06-23 | 7250.00 | 7350.00 | 7200.00 | 7350.00 | 7150.00 | 7350.00 | ||
2025-06-25 | 7150.00 | 7250.00 | 7200.00 | 7400.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7100.00 | 7300.00 |
2025-06-26 | 7150.00 | 7250.00 | 7200.00 | 7400.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7100.00 | 7300.00 |
2025-06-27 | 7100.00 | 7250.00 | 7150.00 | 7400.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7100.00 | 7350.00 |
2025-06-28 | 7100.00 | 7250.00 | 7150.00 | 7400.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7100.00 | 7350.00 |
2025-06-29 | 7100.00 | 7250.00 | 7150.00 | 7400.00 | 7150.00 | 7250.00 | 7100.00 | 7350.00 |
2025-07-01 | 7050.00 | 7200.00 | 7150.00 | 7300.00 | 7100.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7300.00 |
2025-07-07 | 7050.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7300.00 |
2025-07-08 | 7000.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7250.00 |
2025-07-09 | 7000.00 | 7150.00 | 7100.00 | 7250.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7050.00 | 7250.00 |
平均 | 7077.07 | 7235.12 | 7139.25 | 7284.25 | 7106.59 | 7289.27 | 7148.54 | 7324.63 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付