下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | 华南,自提,散水 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2025-06-16 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4900.00 | 540.00 | 550.00 |
2025-06-17 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4900.00 | 540.00 | 550.00 |
2025-06-18 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4900.00 | 540.00 | 550.00 |
2025-06-19 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4900.00 | 540.00 | 550.00 |
2025-06-20 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4850.00 | 540.00 | 560.00 |
2025-06-21 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4850.00 | 540.00 | 560.00 |
2025-06-22 | 4700.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4850.00 | 540.00 | 560.00 |
2025-06-23 | 4700.00 | 4750.00 | 4700.00 | 4800.00 | 540.00 | 560.00 |
2025-06-25 | 4600.00 | 4650.00 | 4650.00 | 4700.00 | 540.00 | 560.00 |
2025-06-26 | 4650.00 | 4650.00 | 4650.00 | 4700.00 | 540.00 | 560.00 |
2025-06-27 | 4650.00 | 4700.00 | 4700.00 | 4750.00 | 540.00 | 540.00 |
2025-06-28 | 4650.00 | 4700.00 | 4700.00 | 4750.00 | 540.00 | 540.00 |
2025-06-29 | 4650.00 | 4700.00 | 4700.00 | 4750.00 | 540.00 | 540.00 |
2025-06-30 | 4600.00 | 4650.00 | 4650.00 | 4700.00 | 540.00 | 540.00 |
平均 | 4671.43 | 4717.86 | 4714.29 | 4807.14 | 540 | 551.43 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付