下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | 华南,自提,散水 | CFR,中国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||
| 2026-01-16 | 3250.00 | 3250.00 | 3400.00 | 3400.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-01-17 | 3250.00 | 3250.00 | 3400.00 | 3400.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-01-18 | 3250.00 | 3250.00 | 3400.00 | 3400.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-02-09 | 3200.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-02-10 | 3200.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-02-28 | 3200.00 | 3250.00 | 3300.00 | 3350.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-03-01 | 3200.00 | 3250.00 | 3300.00 | 3350.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-03-02 | 3300.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3600.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-03-03 | 3550.00 | 3900.00 | 3650.00 | 3850.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026-03-04 | 3900.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4100.00 | 380.00 | 380.00 |
| 平均 | 3330 | 3415 | 3445 | 3505 | 380 | 380 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付
京公网安备 11010502036712号