下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2025-10-16 4050.00 4100.00 4150.00 4150.00 490.00 490.00
2025-10-19 4050.00 4050.00 4100.00 4150.00 470.00 480.00
2025-10-20 4050.00 4050.00 4100.00 4150.00 470.00 480.00
2025-10-21 4000.00 4000.00 4100.00 4150.00 470.00 480.00
2025-10-22 4000.00 4050.00 4100.00 4150.00 470.00 480.00
2025-10-23 4050.00 4050.00 4100.00 4150.00 470.00 480.00
2025-10-25 4000.00 4050.00 4100.00 4150.00 470.00 470.00
2025-10-26 4000.00 4050.00 4100.00 4150.00 470.00 470.00
2025-10-27 4000.00 4000.00 4050.00 4150.00 470.00 470.00
2025-10-28 3900.00 4000.00 4000.00 4100.00 470.00 470.00
2025-10-29 3900.00 3950.00 470.00 470.00
2025-10-30 3850.00 3900.00 4000.00 4000.00 470.00 470.00
2025-10-31 3850.00 3850.00
2025-11-02 450.00 460.00
2025-11-03 3700.00 3800.00 3850.00 3950.00 450.00 460.00
2025-11-04 3650.00 3750.00 3800.00 3850.00 450.00 460.00
2025-11-05 3650.00 3700.00 3800.00 3850.00 450.00 460.00
2025-11-06 3750.00 3850.00 450.00 460.00
2025-11-08 3700.00 3700.00 3750.00 3850.00
2025-11-09 3700.00 3700.00 3750.00 3850.00 430.00 440.00
2025-11-10 3600.00 3650.00 3750.00 3850.00 430.00 440.00
2025-11-12 3450.00 3500.00 3650.00 3650.00 430.00 440.00
2025-11-13 3450.00 3500.00 3650.00 3650.00 430.00 440.00
2025-11-15 3550.00 3550.00 3650.00 3750.00 410.00 410.00
2025-11-16 3550.00 3550.00 3650.00 3750.00 410.00 410.00
2025-11-17 3500.00 3550.00 3650.00 3800.00 410.00 410.00
2025-11-18 3400.00 3500.00 3600.00 3650.00 410.00 410.00
2025-11-19 3400.00 3450.00 3600.00 3650.00 410.00 410.00
2025-11-20 3400.00 3400.00 3550.00 3600.00 410.00 410.00
2025-11-21 3350.00 3350.00 3500.00 3600.00 390.00 400.00
2025-11-22 3350.00 3350.00 3500.00 3600.00
2025-11-23 3350.00 3350.00 3500.00 3600.00 390.00 400.00
2025-11-24 3300.00 3350.00 3500.00 3600.00 390.00 400.00
2025-11-25 3300.00 3350.00 3450.00 3550.00 390.00 400.00
2025-11-27 3200.00 3300.00 3400.00 3500.00 390.00 400.00
2025-11-28 3100.00 3150.00 3300.00 3400.00 370.00 390.00
2025-11-29 3100.00 3150.00 3300.00 3400.00 370.00 390.00
2025-11-30 3100.00 3150.00 3300.00 3400.00 370.00 390.00
2025-12-01 3000.00 3050.00 3150.00 3250.00 370.00 390.00
2025-12-02 3050.00 3150.00 3200.00 3300.00 370.00 390.00
2025-12-03 3100.00 3150.00 3300.00 3400.00 370.00 390.00
2025-12-04 3100.00 3150.00 3300.00 3350.00 370.00 390.00
2025-12-05 3100.00 3100.00 3300.00 3300.00 350.00 360.00
2025-12-07 3100.00 3100.00 3300.00 3300.00 350.00 360.00
2025-12-09 3050.00 3050.00 3250.00 3300.00
2025-12-10 3000.00 3050.00 3200.00 3250.00 350.00 360.00
2025-12-11 3000.00 3000.00 3150.00 3250.00 350.00 360.00
2025-12-12 3000.00 3000.00 3150.00 3250.00 350.00 350.00
2025-12-13 3000.00 3000.00 3150.00 3250.00 350.00 350.00
2025-12-14 3000.00 3000.00 3150.00 3250.00 350.00 350.00
2025-12-15 3050.00 3050.00 3200.00 3250.00 350.00 350.00
平均 3471.43 3505.1 3602.08 3673.96 413.4 421.28
选择下载数据:
总价:6
立即支付