下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | 华南,自提,散水 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2025-07-17 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-07-18 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-07-21 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-07-24 | 4400.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-07-27 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-07-28 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-07-29 | 4400.00 | 4400.00 | 4500.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-07-31 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-01 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-05 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-06 | 4350.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-07 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-09 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-08-10 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-08-11 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-08-13 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-08-16 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-17 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-20 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-21 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-23 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-24 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-25 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-26 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-27 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-28 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-29 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-08-30 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-08-31 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-01 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4550.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-03 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-04 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-05 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-07 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-08 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-09 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-10 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-11 | 4500.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-12 | 4450.00 | 4500.00 | 4400.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-14 | 4450.00 | 4500.00 | 4400.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
平均 | 4441.25 | 4462.5 | 4460 | 4513.75 | 514.25 | 520.5 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付