下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | 华南,自提,散水 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2025-08-16 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-17 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-20 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-21 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-08-23 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-24 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-25 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-26 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-27 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-28 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 530.00 |
2025-08-29 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-08-30 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-08-31 | 4450.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-01 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4550.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-03 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-04 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-05 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-07 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4500.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-08 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-09 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-10 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-11 | 4500.00 | 4500.00 | 4450.00 | 4550.00 | 510.00 | 520.00 |
2025-09-12 | 4450.00 | 4500.00 | 4400.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-14 | 4450.00 | 4500.00 | 4400.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-15 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-16 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4550.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-17 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-18 | 4400.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4500.00 | 520.00 | 520.00 |
2025-09-20 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-21 | 4400.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-22 | 4350.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-23 | 4350.00 | 4350.00 | 4400.00 | 4450.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-24 | 4400.00 | 4400.00 | 510.00 | 510.00 | ||
2025-09-25 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4400.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-26 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4400.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-27 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4400.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-28 | 4300.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4400.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-29 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 4400.00 | 510.00 | 510.00 |
2025-09-30 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-01 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-02 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-03 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-04 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-05 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-06 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-07 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-08 | 4250.00 | 4250.00 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 500.00 |
2025-10-10 | 4100.00 | 4200.00 | 4150.00 | 4250.00 | 490.00 | 490.00 |
2025-10-11 | 3950.00 | 4000.00 | 4050.00 | 4150.00 | 490.00 | 490.00 |
2025-10-12 | 3950.00 | 4000.00 | 4050.00 | 4150.00 | 490.00 | 490.00 |
2025-10-13 | 4000.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4150.00 | 490.00 | 490.00 |
2025-10-14 | 4050.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 490.00 | 490.00 |
2025-10-15 | 4050.00 | 4050.00 | 4100.00 | 4100.00 | 490.00 | 490.00 |
平均 | 4349.04 | 4375 | 4377.36 | 4433.02 | 509.43 | 512.45 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付