下载[乙二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2024-02-20 4650.00 4750.00 4600.00 4650.00 540.00 550.00
2024-02-21 4550.00 4650.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-02-22 4650.00 4650.00 4600.00 4650.00 540.00 560.00
2024-02-23 4650.00 4700.00 4600.00 4650.00 550.00 560.00
2024-02-24 4650.00 4700.00 4600.00 4650.00 550.00 560.00
2024-02-25 4650.00 4700.00 4600.00 4650.00 550.00 560.00
2024-02-27 4650.00 4650.00 4600.00 4650.00 550.00 550.00
2024-02-28 4600.00 4650.00 4550.00 4650.00 540.00 550.00
2024-02-29 4600.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-01 4550.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-03 4550.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-04 4550.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-06 4500.00 4550.00 4500.00 4550.00 530.00 540.00
2024-03-07 4550.00 4550.00 4500.00 4600.00 540.00 540.00
2024-03-08 4550.00 4550.00 4550.00 4600.00 540.00 540.00
2024-03-09 4550.00 4550.00 4550.00 4600.00 540.00 540.00
2024-03-10 4550.00 4550.00 4550.00 4600.00 540.00 540.00
2024-03-11 4550.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 540.00
2024-03-12 4600.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-13 4550.00 4600.00 4550.00 4600.00 530.00 540.00
2024-03-14 4550.00 4550.00 4500.00 4550.00 530.00 540.00
2024-03-15 4600.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-16 4600.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-17 4600.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 550.00
2024-03-18 4450.00 4500.00 4500.00 4550.00 530.00 530.00
2024-03-19 4500.00 4500.00 4500.00 4550.00 530.00 540.00
2024-03-20 4500.00 4500.00 4450.00 4550.00 530.00 540.00
2024-03-21 4450.00 4500.00 4450.00 4550.00 530.00 530.00
2024-03-23 4450.00 4500.00 4450.00 4550.00 530.00 530.00
2024-03-25 4450.00 4500.00 4450.00 4500.00 520.00 530.00
2024-03-26 4450.00 4500.00 4450.00 4500.00 520.00 530.00
2024-03-27 4500.00 4500.00 4450.00 4500.00 520.00 530.00
2024-03-28 4450.00 4500.00 4450.00 4500.00 520.00 530.00
2024-03-29 4450.00 4450.00 4450.00 4500.00 520.00 530.00
2024-04-02 4500.00 4500.00 4450.00 4500.00 530.00 530.00
2024-04-03 4500.00 4500.00 4450.00 4500.00 530.00 530.00
2024-04-16 4400.00 4450.00 4400.00 4500.00 510.00 520.00
平均 4543.24 4571.62 4520.27 4578.38 534.86 542.16
选择下载数据:
总价:6
立即支付