下载[乙二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2025-05-13 4440.00 4490.00 4400.00 4450.00 510.00 518.00
2025-05-14 4620.00 4675.00 4600.00 4600.00 535.00 540.00
2025-05-15 4540.00 4610.00 4600.00 4600.00 527.00 535.00
2025-05-16 4540.00 4595.00 4600.00 4600.00 527.00 535.00
2025-05-19 4555.00 4590.00 4600.00 4600.00 528.00 534.00
2025-05-20 4480.00 4545.00 4550.00 4550.00 522.00 527.00
2025-05-21 4500.00 4525.00 4550.00 4550.00 523.00 527.00
2025-05-22 4490.00 4530.00 4500.00 4550.00 522.00 527.00
2025-05-23 4525.00 4545.00 4500.00 4550.00 524.00 528.00
2025-05-26 4530.00 4555.00 4500.00 4550.00 524.00 528.00
2025-05-27 4490.00 4545.00 4450.00 4450.00 522.00 525.00
2025-05-28 4440.00 4530.00 4450.00 4470.00 520.00 525.00
2025-05-29 4465.00 4520.00 4450.00 4450.00 520.00 524.00
2025-05-30 4480.00 4505.00 4450.00 4450.00 521.00 525.00
2025-06-03 4445.00 4510.00 4450.00 4450.00 517.00 526.00
2025-06-04 4390.00 4445.00 4400.00 4400.00 515.00 518.00
2025-06-05 4405.00 4460.00 4400.00 4400.00 516.00 520.00
2025-06-06 4385.00 4430.00 4350.00 4400.00 514.00 517.00
2025-06-09 4350.00 4405.00 4300.00 4350.00 511.00 515.00
2025-06-10 4365.00 4395.00 4350.00 4360.00 513.00 516.00
2025-06-11 4360.00 4385.00 4350.00 4360.00 512.00 515.00
2025-06-12 4315.00 4380.00 4350.00 4360.00 507.00 515.00
2025-06-13 4360.00 4480.00 4400.00 4430.00 516.00 525.00
2025-06-16 4350.00 4500.00 4400.00 4450.00 520.00 530.00
2025-06-17 4350.00 4500.00 4400.00 4450.00 520.00 530.00
2025-06-18 4350.00 4500.00 4400.00 4450.00 520.00 530.00
2025-06-19 4350.00 4500.00 4400.00 4450.00 520.00 530.00
2025-06-20 4550.00 4600.00 4550.00 4550.00 530.00 540.00
2025-06-21 4550.00 4600.00 4550.00 4550.00 530.00 540.00
2025-06-22 4550.00 4600.00 4550.00 4550.00 530.00 540.00
2025-06-23 4550.00 4650.00 4550.00 4550.00 530.00 540.00
2025-06-25 4400.00 4400.00 4400.00 4400.00 510.00 520.00
2025-06-26 4350.00 4400.00 4350.00 4400.00 510.00 510.00
2025-06-27 4350.00 4350.00 4300.00 4350.00 510.00 510.00
2025-06-28 4350.00 4350.00 4300.00 4350.00 510.00 510.00
2025-06-29 4350.00 4350.00 4300.00 4350.00 510.00 510.00
2025-06-30 4350.00 4350.00 4300.00 4350.00 510.00 510.00
2025-07-01 4300.00 4350.00 4300.00 4300.00 500.00 510.00
2025-07-07 4300.00 4350.00 510.00 510.00 500.00 510.00
2025-07-08 4300.00 4350.00 510.00 510.00 500.00 510.00
2025-07-09 4300.00 4350.00 500.00 510.00
2025-07-12 4300.00 4350.00 510.00 510.00 500.00 510.00
2025-11-26 510.00 520.00
平均 4421.9 4477.38 4062.86 4082.86 516.81 522.98
选择下载数据:
总价:6
立即支付