下载[乙二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | 华南,自提,散水 | CFR,中国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||
| 2025-08-25 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-08-26 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 540.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-08-27 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 540.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-08-28 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 540.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-08-29 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-08-30 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-08-31 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-01 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-03 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-04 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-05 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-07 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-08 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-09 | 4300.00 | 4350.00 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-10 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-11 | 4300.00 | 4350.00 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-12 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-14 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-15 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-16 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-17 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 | ||
| 2025-09-18 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 | ||
| 2025-09-20 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-21 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-22 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-23 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 520.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-24 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-25 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-26 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-27 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-28 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-29 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-09-30 | 4300.00 | 4350.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-01 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-02 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-03 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-04 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-05 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-06 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-07 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-08 | 4300.00 | 4350.00 | 500.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-10 | 4300.00 | 4350.00 | 4200.00 | 4250.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-11 | 4300.00 | 4350.00 | 490.00 | 500.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-12 | 4300.00 | 4350.00 | 480.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-13 | 4300.00 | 4350.00 | 480.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-14 | 4300.00 | 4350.00 | 490.00 | 500.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-15 | 4300.00 | 4350.00 | 490.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-16 | 4300.00 | 4350.00 | 490.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-19 | 4300.00 | 4350.00 | 480.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-20 | 4300.00 | 4350.00 | 480.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-21 | 4300.00 | 4350.00 | 480.00 | 480.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-22 | 4300.00 | 4350.00 | 480.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-10-23 | 4300.00 | 4350.00 | 490.00 | 490.00 | 500.00 | 510.00 |
| 2025-11-26 | 490.00 | 490.00 | ||||
| 平均 | 4300 | 4350 | 576.11 | 582.59 | 500 | 510 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付
京公网安备 11010502036712号