下载[乙二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | 华南,自提,散水 | CFR,中国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||
| 2026-02-09 | 3650.00 | 3650.00 | 3700.00 | 3700.00 | 430.00 | 440.00 |
| 2026-02-10 | 3600.00 | 3650.00 | 3700.00 | 3700.00 | 430.00 | 440.00 |
| 2026-02-28 | 3600.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3700.00 | 440.00 | 440.00 |
| 2026-03-01 | 3600.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3700.00 | 440.00 | 440.00 |
| 2026-03-02 | 3650.00 | 3850.00 | 3750.00 | 3850.00 | 440.00 | 470.00 |
| 2026-03-03 | 3900.00 | 3950.00 | 3850.00 | 4000.00 | 470.00 | 480.00 |
| 2026-03-04 | 3900.00 | 4050.00 | 4000.00 | 4050.00 | 490.00 | 500.00 |
| 平均 | 3700 | 3778.57 | 3757.14 | 3814.29 | 448.57 | 458.57 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付
京公网安备 11010502036712号