下载[乙二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2025-07-18 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-07-21 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-07-24 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-07-27 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-07-28 4300.00 4350.00 530.00 540.00 500.00 510.00
2025-07-29 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-07-31 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-01 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-05 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-06 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-07 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-09 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-10 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-11 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-13 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-16 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-17 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-20 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-08-21 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-23 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-24 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-25 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-26 4300.00 4350.00 530.00 540.00 500.00 510.00
2025-08-27 4300.00 4350.00 530.00 540.00 500.00 510.00
2025-08-28 4300.00 4350.00 530.00 540.00 500.00 510.00
2025-08-29 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-30 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-08-31 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-09-01 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-09-03 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-09-04 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-05 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-07 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-09-08 4300.00 4350.00 520.00 530.00 500.00 510.00
2025-09-09 4300.00 4350.00 530.00 530.00 500.00 510.00
2025-09-10 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-11 4300.00 4350.00 520.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-12 4300.00 4350.00 510.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-14 4300.00 4350.00 510.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-15 4300.00 4350.00 510.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-16 4300.00 4350.00 510.00 520.00 500.00 510.00
2025-09-17 510.00 520.00 500.00 510.00
2025-11-26 520.00 520.00
平均 4300 4350 522.09 526.28 500 510
选择下载数据:
总价:6
立即支付