下载[双酚A]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-05-12 | 8950.00 | 9000.00 | ||
2025-05-13 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2025-05-14 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2025-05-15 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2025-05-16 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2025-05-19 | 8900.00 | 9000.00 | ||
2025-05-20 | 8900.00 | 9000.00 | ||
2025-05-21 | 8900.00 | 9000.00 | ||
2025-05-22 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2025-05-23 | 8800.00 | 8900.00 | ||
2025-05-26 | 8750.00 | 8850.00 | ||
2025-05-27 | 8750.00 | 8800.00 | ||
2025-05-28 | 8700.00 | 8750.00 | ||
2025-05-29 | 8700.00 | 8700.00 | ||
2025-05-30 | 8700.00 | 8700.00 | ||
2025-06-03 | 8650.00 | 8700.00 | ||
2025-06-04 | 8600.00 | 8600.00 | ||
2025-06-05 | 8500.00 | 8550.00 | ||
2025-06-06 | 8450.00 | 8500.00 | ||
2025-06-09 | 8400.00 | 8400.00 | ||
2025-06-10 | 8350.00 | 8350.00 | ||
2025-06-11 | 8300.00 | 8300.00 | ||
2025-06-12 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-06-13 | 8250.00 | 8300.00 | ||
2025-06-16 | 8250.00 | 8300.00 | 8100.00 | 8200.00 |
2025-06-17 | 8250.00 | 8300.00 | 8100.00 | 8200.00 |
2025-06-18 | 8250.00 | 8300.00 | 8100.00 | 8200.00 |
2025-06-19 | 8250.00 | 8300.00 | 8100.00 | 8200.00 |
2025-06-20 | 8400.00 | 8400.00 | 8300.00 | 8350.00 |
2025-06-21 | 8400.00 | 8400.00 | 8300.00 | 8350.00 |
2025-06-22 | 8400.00 | 8400.00 | ||
2025-06-23 | 8400.00 | 8450.00 | ||
2025-06-25 | 8400.00 | 8450.00 | ||
2025-06-26 | 8400.00 | 8400.00 | ||
2025-06-27 | 8350.00 | 8400.00 | ||
2025-06-28 | 8350.00 | 8400.00 | ||
2025-06-29 | 8350.00 | 8400.00 | ||
2025-06-30 | 8300.00 | 8350.00 | ||
2025-07-01 | 8300.00 | 8300.00 | ||
2025-07-07 | 8100.00 | 8150.00 | ||
2025-07-08 | 8100.00 | 8100.00 | ||
2025-07-09 | 8000.00 | 8050.00 | ||
平均 | 8511.9 | 8553.57 | 8166.67 | 8250 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付