下载[双酚A]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2025-10-13 | 7700.00 | 7750.00 | ||
| 2025-10-15 | 7600.00 | 7650.00 | ||
| 2025-10-16 | 7500.00 | 7600.00 | ||
| 2025-10-19 | 7500.00 | 7600.00 | ||
| 2025-10-20 | 7500.00 | 7550.00 | ||
| 2025-10-21 | 7500.00 | 7500.00 | ||
| 2025-10-22 | 7450.00 | 7500.00 | ||
| 2025-10-23 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-10-25 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-10-26 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-10-27 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-10-28 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-10-29 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-10-30 | 7400.00 | 7450.00 | ||
| 2025-11-03 | 7400.00 | 7400.00 | ||
| 2025-11-04 | 7400.00 | 7400.00 | ||
| 2025-11-05 | 7350.00 | 7400.00 | ||
| 2025-11-06 | 7300.00 | 7350.00 | ||
| 2025-11-08 | 7300.00 | 7300.00 | ||
| 2025-11-09 | 7300.00 | 7300.00 | ||
| 2025-11-10 | 7250.00 | 7300.00 | ||
| 2025-11-12 | 7150.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-13 | 7150.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-15 | 7150.00 | 7200.00 | ||
| 2025-11-16 | 7150.00 | 7200.00 | ||
| 2025-11-17 | 7150.00 | 7200.00 | ||
| 2025-11-18 | 7200.00 | 7200.00 | ||
| 2025-11-19 | 7200.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-20 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-21 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-22 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-23 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-24 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-25 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-26 | 7250.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-27 | 7200.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-28 | 7200.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-29 | 7200.00 | 7250.00 | ||
| 2025-11-30 | 7200.00 | 7250.00 | ||
| 2025-12-01 | 7200.00 | 7250.00 | ||
| 2025-12-02 | 7200.00 | 7200.00 | ||
| 2025-12-03 | 7200.00 | 7200.00 | ||
| 2025-12-04 | 7200.00 | 7300.00 | ||
| 2025-12-05 | 7350.00 | 7400.00 | ||
| 2025-12-07 | 7350.00 | 7400.00 | ||
| 2025-12-09 | 7500.00 | 7550.00 | ||
| 2025-12-10 | 7500.00 | 7550.00 | ||
| 2025-12-11 | 7500.00 | 7550.00 | ||
| 2025-12-13 | 7500.00 | 7550.00 | ||
| 平均 | 7327.55 | 7367.35 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号