下载[双酚A]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-08-16 | 7700.00 | 7700.00 | ||
2025-08-17 | 7700.00 | 7700.00 | ||
2025-08-20 | 7550.00 | 7600.00 | ||
2025-08-21 | 7500.00 | 7550.00 | ||
2025-08-23 | 7500.00 | 7550.00 | ||
2025-08-24 | 7500.00 | 7550.00 | ||
2025-08-25 | 7550.00 | 7550.00 | ||
2025-08-26 | 7600.00 | 7650.00 | ||
2025-08-27 | 7700.00 | 7700.00 | ||
2025-08-28 | 7700.00 | 7800.00 | ||
2025-08-29 | 7700.00 | 7800.00 | ||
2025-08-30 | 7700.00 | 7800.00 | ||
2025-08-31 | 7700.00 | 7800.00 | ||
2025-09-01 | 7700.00 | 7800.00 | ||
2025-09-03 | 7850.00 | 7900.00 | ||
2025-09-04 | 7950.00 | 8000.00 | ||
2025-09-05 | 8000.00 | 8050.00 | ||
2025-09-07 | 8000.00 | 8050.00 | ||
2025-09-08 | 8100.00 | 8100.00 | ||
2025-09-09 | 8100.00 | 8200.00 | ||
2025-09-10 | 8200.00 | 8200.00 | ||
2025-09-11 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-12 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-14 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-15 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-16 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-17 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-18 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2025-09-20 | 8100.00 | 8150.00 | ||
2025-09-21 | 8100.00 | 8150.00 | ||
2025-09-22 | 8050.00 | 8100.00 | ||
2025-09-23 | 8000.00 | 8000.00 | ||
2025-09-24 | 7900.00 | 8000.00 | ||
2025-09-25 | 7850.00 | 7950.00 | ||
2025-09-26 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-09-27 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-09-28 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-09-29 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-09-30 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-02 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-03 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-04 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-05 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-06 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-07 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-08 | 7800.00 | 7900.00 | ||
2025-10-10 | 7800.00 | 7800.00 | ||
2025-10-11 | 7750.00 | 7800.00 | ||
2025-10-12 | 7750.00 | 7800.00 | ||
2025-10-13 | 7700.00 | 7750.00 | ||
平均 | 7860 | 7922 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付