下载[双酚A]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2021-02-23 | 24000.00 | 24500.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-02-24 | 24300.00 | 24500.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-02-25 | 24300.00 | 24500.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-02-26 | 24300.00 | 24500.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-03-01 | 24300.00 | 24500.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-03-02 | 24300.00 | 24500.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-03-03 | 24000.00 | 24300.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-03-04 | 23800.00 | 24200.00 | 2450.00 | 2600.00 |
2021-03-05 | 23600.00 | 24000.00 | 2850.00 | 3100.00 |
2021-03-08 | 24300.00 | 24500.00 | 2850.00 | 3100.00 |
2021-03-09 | 24500.00 | 24700.00 | 2850.00 | 3100.00 |
2021-03-10 | 24600.00 | 24800.00 | 2850.00 | 3100.00 |
2021-03-11 | 24600.00 | 24700.00 | 2850.00 | 3100.00 |
2021-03-12 | 24600.00 | 24600.00 | 2900.00 | 3100.00 |
2021-03-15 | 24600.00 | 24600.00 | 2900.00 | 3100.00 |
2021-03-16 | 24600.00 | 24700.00 | 2900.00 | 3100.00 |
2021-03-17 | 24700.00 | 24800.00 | 2900.00 | 3100.00 |
2021-03-18 | 24900.00 | 25000.00 | 2900.00 | 3100.00 |
2021-03-19 | 24950.00 | 25050.00 | 3000.00 | 3200.00 |
2021-03-22 | 25200.00 | 25500.00 | 3000.00 | 3200.00 |
2021-03-23 | 25500.00 | 25600.00 | 3000.00 | 3200.00 |
2021-03-24 | 25700.00 | 25750.00 | 3000.00 | 3200.00 |
2021-03-25 | 25700.00 | 25900.00 | 3000.00 | 3200.00 |
2021-03-26 | 25900.00 | 26000.00 | 3050.00 | 3250.00 |
2021-03-29 | 26100.00 | 26300.00 | 3050.00 | 3250.00 |
2021-03-30 | 26400.00 | 26500.00 | 3050.00 | 3250.00 |
2021-03-31 | 26600.00 | 26800.00 | 3050.00 | 3250.00 |
2021-04-01 | 27000.00 | 27100.00 | 3050.00 | 3250.00 |
2021-04-02 | 27300.00 | 27700.00 | 3100.00 | 3300.00 |
2021-04-06 | 27800.00 | 28000.00 | 3100.00 | 3300.00 |
2021-04-07 | 28300.00 | 28500.00 | 3100.00 | 3300.00 |
2021-04-08 | 28800.00 | 29000.00 | 3100.00 | 3300.00 |
2021-04-09 | 29200.00 | 29500.00 | 3150.00 | 3450.00 |
2021-04-12 | 29500.00 | 29800.00 | 3150.00 | 3450.00 |
2021-04-13 | 29800.00 | 29900.00 | 3150.00 | 3450.00 |
2021-04-14 | 29800.00 | 29900.00 | 3150.00 | 3450.00 |
2021-04-15 | 29800.00 | 29900.00 | 3150.00 | 3450.00 |
2021-04-16 | 29700.00 | 29800.00 | 3300.00 | 3600.00 |
2021-04-19 | 29600.00 | 29800.00 | 3300.00 | 3600.00 |
2021-04-20 | 29500.00 | 29700.00 | 3300.00 | 3600.00 |
2021-04-21 | 29300.00 | 29500.00 | 3300.00 | 3600.00 |
2021-04-22 | 29000.00 | 29200.00 | 3300.00 | 3600.00 |
2021-04-23 | 28800.00 | 29000.00 | 3550.00 | 3800.00 |
平均 | 26361.63 | 26548.84 | 2948.84 | 3169.77 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付