下载[双酚A]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2026-02-09 | 8000.00 | 8100.00 | ||
| 2026-02-10 | 8000.00 | 8100.00 | ||
| 2026-02-28 | 8100.00 | 8100.00 | ||
| 2026-03-01 | 8100.00 | 8100.00 | ||
| 2026-03-02 | 8300.00 | 8400.00 | ||
| 2026-03-03 | 8600.00 | 8800.00 | ||
| 2026-03-04 | 9000.00 | 9100.00 | ||
| 2026-03-25 | 11500.00 | 11500.00 | ||
| 2026-03-26 | 11300.00 | 11500.00 | ||
| 2026-03-27 | 11200.00 | 11300.00 | ||
| 平均 | 9210 | 9300 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号