临沂市利兴化工有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 15:00 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 10:02 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 09:43 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 09:30 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 09:10 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 08:51 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 08:31 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 08:13 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-18 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-18 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-18 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-18 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-18 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-17 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-16 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-16 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-16 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-16 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-15 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-15 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-15 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-15 | 碳酸丙烯酯 | 卖家报盘价 | 9800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 电汇 | 含量99.5% | - | 赞同(0) 反对(0) |
