青海格尔木昆翔化工商贸有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-02 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-01 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-29 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-26 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-25 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-21 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-19 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-15 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-14 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-11 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-07 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-06 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-05 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-31 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-30 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-29 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-25 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-23 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2150.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |
