福建石化集团三明化工有限责任公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-25 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 9300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-22 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 9300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-14 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-05 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 11000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 优等品, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-28 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 11000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 优等品, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-21 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 11000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 优等品, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-18 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 11000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 优等品, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-15 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 11000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 优等品, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-14 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 11000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 优等品, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-02 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-28 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-27 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-19 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-16 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2009-10-15 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2310.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-14 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-09 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-28 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 国产, 华东, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-25 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-17 | 三聚氰胺 | 卖家报盘价 | 8400.00 元/吨 | 自提, 袋装, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-16 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-15 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |
