江苏瑞美福实业有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-30 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 19500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-10 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-10 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 2010.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-04 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1980.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2009-11-04 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-28 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 2000.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-28 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-10 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 17300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-10 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1800.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-28 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 17300.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-28 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1750.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-18 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1900.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-18 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2009-09-09 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1900.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-07 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1900.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2009-09-04 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18600.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-04 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1900.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-31 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18800.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2009-08-31 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1950.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-28 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 19000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-28 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 1950.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-24 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 2100.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-24 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 19000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-13 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 19000.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-13 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 2150.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-07 | 己内酰胺 (CPL) | 买家询盘价 | 2130.00 美元/吨 | CIF, 欧洲, 中国上海港, 信用证 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-07 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18600.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-29 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-29 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-29 | 尼龙-6 (Nylon-6) | 卖家报盘价 | 18500.00 元/吨 | 自提, 袋装, 华东, 电汇 | - | 赞同(0) 反对(0) |
