内蒙古庆华集团: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-30 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-16 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1650.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-14 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-11 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-16 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-12-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1600.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-12-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1600.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-11-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1500.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-11-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1600.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-10-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-10-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2008-09-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2450.00 元/吨 | 西北 | - | 赞同(0) 反对(0) |
