温州燃料集团有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 丙酮 (AC) | 卖家报盘价 | 8400.00 元/吨 | 自提, 罐装, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-03-01 | 丙酮 (AC) | 卖家报盘价 | 8950.00 元/吨 | 自提, 罐装, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-25 | 丙酮 (AC) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 罐装, 华东 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-02-20 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-11 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10000.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-02 | 丙酮 (AC) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 罐装, 台湾, 华东, 现款 | 温州港出货 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-01-15 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10350.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-15 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-12-28 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-18 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9400.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-07 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9500.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州出货, | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-12-07 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9500.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-26 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9150.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-08-11 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9350.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-07-29 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-07-29 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8700.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-29 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-08 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-07-03 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9100.00 元/吨 | 送到, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-07-02 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州出货,徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-06-26 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8800.00 元/吨 | 送到, 散水, 华东, 现款 | 温州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-06-12 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8850.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-06-09 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8400.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州,徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-06-09 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8200.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 张家港,徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-05-31 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8200.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州提货,徐经理0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-05-31 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 7900.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 张家港提货,徐经理0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-05-22 | 丁酮 (MEK) | 卖家报盘价 | 5800.00 元/吨 | 自提, 净水, 华东, 现款 | 温州出 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-05-22 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 7900.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 温州,限量老客户 徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-05-22 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 7600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 江阴,限量老客户 徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-05-22 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 7600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | 徐亮 0577-86386808 13505779396 | - | 赞同(0) 反对(0) |
