山东明水化工有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-14 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2480.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-06 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2520.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2550.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2550.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-02 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2550.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-01 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2550.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-23 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2600.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2570.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-02-21 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2550.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2530.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-19 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2530.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2430.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2450.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(1) | ||
| 2010-02-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2430.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2450.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2530.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-02 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2520.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-01 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2530.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-30 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2560.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-26 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(1) 反对(0) | ||
| 2010-01-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2600.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-21 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2600.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) |

