云南云维集团: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-30 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-25 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-21 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-16 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-14 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-11 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1950.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-07 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-02 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-01 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-26 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-25 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-19 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华南, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |
