黑龙江宝泰隆煤化工集团: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-13 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-29 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 2000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 自提, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-15 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-14 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(1) | ||
| 2009-09-01 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-21 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-19 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1750.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-12 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1750.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-07 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-05 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-31 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-30 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1850.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 东北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |
