下载[丁酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,现款 华南,自提,现款
日期
2024-01-29 7700.00 7900.00 7900.00 8000.00
2024-01-30 7700.00 7900.00 7900.00 8000.00
2024-01-31 7750.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-01 7700.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-03 7700.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-05 7700.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-06 7700.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-07 7700.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-08 7700.00 7850.00 7900.00 8000.00
2024-02-18 7800.00 7950.00 8100.00 8100.00
2024-02-20 7900.00 8100.00 8200.00 8200.00
2024-02-21 7900.00 8100.00 8200.00 8200.00
2024-02-22 7900.00 8100.00 8200.00 8200.00
2024-02-23 7900.00 8100.00 8200.00 8200.00
2024-02-24 7900.00 8100.00 8200.00 8200.00
2024-02-25 7900.00 8100.00 8200.00 8200.00
2024-02-27 8100.00 8300.00 8400.00 8400.00
2024-02-28 8100.00 8300.00 8500.00 8500.00
2024-02-29 8100.00 8300.00 8550.00 8550.00
2024-03-01 8200.00 8350.00 8550.00 8600.00
2024-03-03 8200.00 8350.00 8550.00 8600.00
2024-03-04 8200.00 8350.00 8600.00 8700.00
2024-03-06 8200.00 8350.00 8600.00 8650.00
2024-03-07 8150.00 8350.00 8500.00 8600.00
2024-03-08 8150.00 8350.00 8500.00 8550.00
2024-03-09 8150.00 8350.00 8500.00 8550.00
2024-03-10 8150.00 8350.00 8500.00 8550.00
2024-03-11 8150.00 8350.00 8500.00 8550.00
2024-03-12 8100.00 8300.00 8500.00 8500.00
2024-03-13 8100.00 8300.00 8450.00 8450.00
2024-03-14 8050.00 8250.00 8450.00 8450.00
2024-03-15 8000.00 8200.00 8450.00 8450.00
2024-03-16 8000.00 8200.00 8450.00 8450.00
2024-03-17 8000.00 8200.00 8450.00 8450.00
2024-03-18 8000.00 8200.00 8400.00 8450.00
2024-03-19 7900.00 8150.00 8400.00 8450.00
2024-03-20 7900.00 8100.00 8400.00 8450.00
2024-03-21 7900.00 8100.00 8350.00 8350.00
2024-03-23 7850.00 8050.00 8300.00 8300.00
2024-03-25 7850.00 8050.00 8200.00 8300.00
2024-03-26 7850.00 8050.00 8200.00 8250.00
2024-03-27 7800.00 8000.00 8100.00 8200.00
2024-03-28 7750.00 7950.00 8050.00 8100.00
平均 7940.7 8126.74 8274.42 8318.6
选择下载数据:
总价:4
立即支付