下载[丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
FOB,韩国 华东,自提,现款
日期
2024-01-19 820.00 840.00 6700.00 6750.00
2024-01-20 820.00 840.00 6700.00 6750.00
2024-01-21 830.00 850.00 6800.00 6850.00
2024-01-22 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-23 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-24 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-25 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-28 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-29 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-30 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-01-31 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-02-01 850.00 870.00 6800.00 6850.00
2024-02-03 850.00 870.00 6800.00 6850.00
2024-02-05 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-02-06 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-02-07 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-02-08 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-02-18 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-02-20 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-21 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-22 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-23 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-24 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-25 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-27 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-28 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-29 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-01 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-03 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-04 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-06 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-07 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-08 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-09 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-10 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-11 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-12 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-13 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-14 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-15 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-16 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-17 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-18 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-19 840.00 860.00 6850.00 6900.00
平均 840.45 860.45 6830.68 6880.68
选择下载数据:
总价:4
立即支付