下载[丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
FOB,韩国 华东,自提,现款
日期
2024-02-18 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-02-20 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-21 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-22 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-23 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-24 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-25 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-27 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-28 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-02-29 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-01 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-03 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-04 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-06 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-07 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-08 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-09 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-10 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-11 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-12 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-13 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-14 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-15 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-16 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-17 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-18 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-19 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-20 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-21 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-23 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-25 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-26 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-27 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-28 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-03-29 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-04-02 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-04-03 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-04-16 850.00 870.00 6950.00 7000.00
平均 840.53 860.53 6852.63 6902.63
选择下载数据:
总价:4
立即支付