下载[聚酯切片]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
聚酯切片 国内
日期
2024-02-20 6950.00 6950.00
2024-02-21 6950.00 6950.00
2024-02-22 6950.00 6950.00
2024-02-26 6950.00 6950.00
2024-02-27 6950.00 6950.00
2024-02-28 6950.00 6950.00
2024-02-29 6950.00 6950.00
2024-03-01 6950.00 6950.00
2024-03-04 6950.00 6950.00
2024-03-05 6950.00 6950.00
2024-03-06 6950.00 6950.00
2024-03-07 6950.00 6950.00
2024-03-08 6950.00 6950.00
2024-03-11 6950.00 6950.00
2024-03-12 6950.00 6950.00
2024-03-13 6950.00 6950.00
2024-03-14 6950.00 6950.00
2024-03-15 6950.00 6950.00
2024-03-18 6950.00 6950.00
2024-03-19 6950.00 6950.00
2024-03-20 6950.00 6950.00
2024-03-21 6950.00 6950.00
2024-03-22 6950.00 6950.00
2024-03-25 6950.00 6950.00
2024-03-26 6950.00 6950.00
2024-03-27 6900.00 6900.00
2024-03-28 6900.00 6900.00
2024-03-29 6900.00 6900.00
2024-04-01 6950.00 6950.00
2024-04-02 7000.00 7050.00
2024-04-08 7000.00 7050.00
2024-04-11 6950.00 7000.00
2024-04-12 6950.00 6950.00
2024-04-15 6950.00 6950.00
2024-04-18 6950.00 6950.00
2024-04-19 6950.00 6950.00
平均 6948.61 6952.78
选择下载数据:
总价:2
立即支付