下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标 浙江,自提,国标 华南,自提,国标 FOB,韩国 CFR,中国
日期
2024-01-29 6950.00 6950.00 6950.00 6950.00 7000.00 7050.00
2024-01-30 6950.00 7000.00 6950.00 7000.00 7000.00 7050.00
2024-02-01 7050.00 7050.00 7050.00 7050.00 7000.00 7050.00
2024-02-03 7000.00 7050.00 7000.00 7050.00 6950.00 7000.00
2024-02-05 7050.00 7050.00 7050.00 7050.00 6900.00 6900.00
2024-02-06 7050.00 7100.00 7050.00 7100.00 6900.00 6900.00
2024-02-08 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 6900.00 6900.00
2024-02-18 7250.00 7300.00 7250.00 7300.00 6900.00 6950.00
2024-02-19 7300.00 7350.00 7300.00 7350.00 7250.00 7300.00
2024-02-20 7250.00 7300.00 7250.00 7300.00 7200.00 7250.00
2024-02-21 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7200.00 7250.00
2024-02-22 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7150.00 7200.00
2024-02-23 7400.00 7450.00 7400.00 7450.00 7150.00 7250.00
2024-02-24 7400.00 7450.00 7400.00 7450.00 7150.00 7250.00
2024-02-25 7400.00 7450.00 7400.00 7450.00 7150.00 7250.00
2024-02-27 7350.00 7400.00 7350.00 7400.00 7200.00 7300.00
2024-02-28 7300.00 7400.00 7300.00 7400.00 7250.00 7350.00
2024-02-29 7300.00 7350.00 7300.00 7350.00 7250.00 7350.00
2024-03-02 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7250.00 7300.00
2024-03-03 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7250.00 7300.00
2024-03-04 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7200.00 7300.00
2024-03-06 7300.00 7350.00 7300.00 7350.00 7200.00 7300.00
2024-03-07 7350.00 7350.00 7350.00 7350.00 7200.00 7250.00
2024-03-08 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7150.00 7250.00
2024-03-09 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7150.00 7250.00
2024-03-10 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7150.00 7250.00
2024-03-11 7300.00 7350.00 7300.00 7350.00 7150.00 7200.00
2024-03-12 7250.00 7300.00 7250.00 7300.00 7150.00 7200.00
2024-03-13 7250.00 7300.00 7250.00 7300.00 7150.00 7200.00
2024-03-14 7350.00 7350.00 7350.00 7350.00 7150.00 7250.00
2024-03-15 7350.00 7350.00 7350.00 7350.00 7200.00 7300.00
2024-03-16 7350.00 7350.00 7350.00 7350.00 7200.00 7300.00
2024-03-17 7350.00 7350.00 7350.00 7350.00 7200.00 7300.00
2024-03-18 7350.00 7400.00 7350.00 7400.00 7200.00 7300.00
2024-03-19 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7200.00 7300.00
2024-03-20 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7250.00 7350.00
2024-03-21 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7250.00 7350.00
2024-03-23 7350.00 7400.00 7350.00 7400.00 7250.00 7350.00
2024-03-25 7400.00 7450.00 7400.00 7450.00 7250.00 7350.00
2024-03-26 7450.00 7450.00 7450.00 7450.00 7300.00 7400.00
2024-03-27 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7250.00 7400.00
2024-03-28 7550.00 7600.00 7550.00 7600.00 7300.00 7550.00
平均 7290.48 7316.67 7290.48 7316.67 7154.76 7234.52 - - - -
选择下载数据:
总价:10
立即支付