下载[甲苯二异氰酸酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东、送到、现款 华南、送到、现款 华北、送到、现款 CFR,中国 FOB,韩国
日期
2024-02-20 16800.00 16900.00 16800.00 16900.00
2024-02-21 16900.00 16900.00 16900.00 16900.00
2024-02-22 16900.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-02-23 16900.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-02-24 16900.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-02-25 16900.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-02-27 17000.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-02-28 17000.00 17300.00 16900.00 17200.00
2024-02-29 17200.00 17300.00 17000.00 17300.00
2024-03-02 17200.00 17200.00 17000.00 17300.00
2024-03-03 17200.00 17200.00 17000.00 17300.00
2024-03-04 17000.00 17100.00 16900.00 17100.00
2024-03-06 16800.00 17000.00 16800.00 16900.00
2024-03-07 16800.00 16900.00 16700.00 16900.00
2024-03-08 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-03-09 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-03-10 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-03-11 16500.00 16600.00 16400.00 16600.00
2024-03-12 16500.00 16600.00 16500.00 16500.00
2024-03-13 16500.00 16600.00 16500.00 16600.00
2024-03-14 16400.00 16600.00 16400.00 16600.00
2024-03-15 16400.00 16600.00 16400.00 16600.00
2024-03-16 16400.00 16600.00 16400.00 16600.00
2024-03-17 16400.00 16600.00 16400.00 16600.00
2024-03-18 16500.00 16500.00 16400.00 16500.00
2024-03-19 16300.00 16400.00 16200.00 16500.00
2024-03-20 16100.00 16300.00 16100.00 16300.00
2024-03-21 16100.00 16200.00 16100.00 16200.00
2024-03-23 15800.00 16100.00 15800.00 16100.00
2024-03-25 15800.00 16000.00 15700.00 16000.00
2024-03-26 15700.00 15800.00 15600.00 15900.00
2024-03-27 15600.00 15700.00 15600.00 15700.00
2024-03-28 15500.00 15700.00 15400.00 15600.00
2024-03-29 15500.00 15600.00 15400.00 15500.00
2024-04-02 15300.00 15400.00 15200.00 15300.00
2024-04-03 15100.00 15200.00 15100.00 15200.00
2024-04-16 15600.00 15700.00 15500.00 15600.00
平均 16413.51 16532.43 - - 16362.16 16516.22 - - - -
选择下载数据:
总价:10
立即支付