下载[甲醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,现款 CFR,中国
日期
2024-01-29 2550.00 2750.00 230.00 290.00
2024-01-30 2550.00 2750.00 230.00 300.00
2024-01-31 2550.00 2750.00 230.00 300.00
2024-02-03 2550.00 2750.00 230.00 300.00
2024-02-05 2550.00 2750.00 240.00 300.00
2024-02-06 2550.00 2750.00 230.00 300.00
2024-02-07 2550.00 2750.00 230.00 300.00
2024-02-08 2650.00 2800.00 230.00 300.00
2024-02-18 2650.00 2800.00 250.00 310.00
2024-02-19 2650.00 2800.00 250.00 310.00
2024-02-20 2600.00 2700.00 230.00 300.00
2024-02-21 2600.00 2700.00 240.00 300.00
2024-02-22 2600.00 2700.00 240.00 310.00
2024-02-23 2650.00 2750.00 240.00 310.00
2024-02-24 2650.00 2750.00 240.00 310.00
2024-02-25 2650.00 2750.00 240.00 310.00
2024-02-27 2700.00 2800.00 260.00 330.00
2024-02-28 2750.00 2850.00 250.00 320.00
2024-02-29 2700.00 2850.00 250.00 320.00
2024-03-01 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-03 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-04 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-06 2650.00 2800.00 240.00 310.00
2024-03-07 2700.00 2800.00 240.00 310.00
2024-03-08 2700.00 2800.00 240.00 310.00
2024-03-09 2700.00 2800.00 240.00 310.00
2024-03-10 2700.00 2800.00 240.00 310.00
2024-03-11 2700.00 2850.00 250.00 310.00
2024-03-12 2700.00 2850.00 250.00 310.00
2024-03-13 2700.00 2800.00 240.00 310.00
2024-03-14 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-15 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-16 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-17 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-18 2700.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-19 2750.00 2850.00 250.00 320.00
2024-03-20 2750.00 2800.00 250.00 310.00
2024-03-21 2650.00 2750.00 250.00 310.00
2024-03-23 2650.00 2750.00 240.00 310.00
2024-03-25 2650.00 2750.00 240.00 310.00
2024-03-26 2650.00 2750.00 240.00 300.00
2024-03-27 2600.00 2700.00 240.00 300.00
2024-03-28 2600.00 2650.00 230.00 300.00
平均 2654.65 2776.74 242.33 307.91
选择下载数据:
总价:4
立即支付