下载[丙酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,罐装 华北,自提,罐装 CFR,中国
日期
2024-02-27 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-28 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-29 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-03-01 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-03 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-04 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-06 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-07 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-08 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-09 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-10 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-11 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-12 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-13 7100.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-14 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-15 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-16 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-17 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-18 7250.00 7300.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-19 7250.00 7300.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-20 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-21 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-23 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-25 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-26 7200.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-27 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-28 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-29 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 970.00
2024-04-02 7200.00 7250.00 7300.00 7400.00 850.00 970.00
2024-04-03 7250.00 7250.00 7300.00 7400.00 860.00 970.00
2024-04-16 7550.00 7550.00 7500.00 7550.00 860.00 970.00
2024-04-22 8150.00 8250.00 8150.00 8200.00 880.00 990.00
2024-04-25 8300.00 8400.00 8300.00 8400.00 880.00 990.00
平均 7240.91 7290.91 7446.97 7459.09 852.42 950.3
选择下载数据:
总价:6
立即支付