下载[二苯甲烷二异氰酸酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款, 纯MDI 华南,现款, 纯MDI 华东,现款,聚合MDI 华南,现款,聚合MDI CFR ,中国,纯MDI CFR,中国,聚合MDI
日期
2024-01-28 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 15800.00 16000.00 15900.00 16000.00
2024-01-29 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 15800.00 16000.00 15900.00 16000.00
2024-01-30 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-02-01 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-02-03 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-02-05 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-02-06 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-02-08 19700.00 20200.00 19700.00 20200.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-02-18 20000.00 20300.00 20000.00 20300.00 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00
2024-02-19 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16600.00 16800.00 16600.00 16600.00
2024-02-20 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00
2024-02-21 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00
2024-02-22 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-02-23 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-02-24 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-02-25 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16600.00 16700.00 16600.00 16600.00
2024-02-27 20800.00 21000.00 20800.00 21000.00 16500.00 16600.00 16600.00 16600.00
2024-02-28 20800.00 21300.00 20800.00 21300.00 16500.00 16600.00 16600.00 16600.00
2024-02-29 20800.00 21500.00 20800.00 21500.00 16700.00 16800.00 16800.00 16800.00
2024-03-02 21000.00 21500.00 21000.00 21500.00 16900.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-03-03 21000.00 21500.00 21000.00 21500.00 16900.00 17000.00 16900.00 17000.00
2024-03-04 20800.00 21500.00 20800.00 21500.00 16800.00 17000.00 16900.00 16900.00
2024-03-06 20500.00 21000.00 20500.00 21000.00 16500.00 16600.00 16600.00 16600.00
2024-03-07 20500.00 21000.00 20500.00 21000.00 16500.00 16500.00 16500.00 16600.00
2024-03-08 20500.00 21000.00 20500.00 21000.00 16400.00 16500.00 16500.00 16500.00
2024-03-09 20500.00 21000.00 20500.00 21000.00 16400.00 16500.00 16500.00 16500.00
2024-03-10 20500.00 21000.00 20500.00 21000.00 16400.00 16500.00 16500.00 16500.00
2024-03-11 20500.00 20800.00 20500.00 20800.00 16400.00 16500.00 16500.00 16500.00
2024-03-12 20500.00 20800.00 20500.00 20800.00 16300.00 16400.00 16400.00 16500.00
2024-03-13 20500.00 20800.00 20500.00 20800.00 16200.00 16300.00 16300.00 16400.00
2024-03-14 20300.00 20800.00 20300.00 20800.00 16200.00 16300.00 16200.00 16300.00
2024-03-15 20300.00 20800.00 20300.00 20800.00 16100.00 16200.00 16200.00 16300.00
2024-03-16 20300.00 20800.00 20300.00 20800.00 16100.00 16200.00 16200.00 16300.00
2024-03-17 20300.00 20800.00 20300.00 20800.00 16100.00 16200.00 16200.00 16300.00
2024-03-18 20200.00 20700.00 20200.00 20700.00 16100.00 16200.00 16100.00 16200.00
2024-03-19 20200.00 20700.00 20200.00 20700.00 16100.00 16100.00 16100.00 16200.00
2024-03-20 20000.00 20500.00 20000.00 20500.00 16000.00 16000.00 16000.00 16100.00
2024-03-21 20000.00 20500.00 20000.00 20500.00 16000.00 16200.00 16100.00 16200.00
2024-03-23 20000.00 20500.00 20000.00 20500.00 16000.00 16200.00 16100.00 16200.00
2024-03-25 19800.00 20000.00 19800.00 20000.00 16000.00 16100.00 16000.00 16100.00
2024-03-26 19500.00 19800.00 19500.00 19800.00 15900.00 16000.00 15900.00 16000.00
2024-03-27 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 15800.00 15900.00 15800.00 15900.00
2024-03-28 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 15800.00 15800.00 15800.00 15900.00
平均 20286.05 20686.05 20286.05 20686.05 16286.05 16369.77 16327.91 16388.37 - - - -
选择下载数据:
总价:12
立即支付