下载[己内酰胺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2024-01-28 13600.00 13750.00
2024-01-29 13550.00 13700.00
2024-01-30 13550.00 13700.00
2024-01-31 13600.00 13800.00
2024-02-01 13700.00 13800.00
2024-02-03 13700.00 13800.00
2024-02-05 13700.00 13800.00
2024-02-06 13700.00 13800.00
2024-02-07 13700.00 13800.00
2024-02-08 13700.00 13800.00
2024-02-18 13800.00 14000.00
2024-02-20 13950.00 14100.00
2024-02-21 13950.00 14100.00
2024-02-22 13950.00 14100.00
2024-02-23 13900.00 14100.00
2024-02-24 13900.00 14100.00
2024-02-25 13900.00 14100.00
2024-02-27 13700.00 13950.00
2024-02-28 13600.00 13800.00
2024-02-29 13600.00 13750.00
2024-03-01 13550.00 13650.00
2024-03-03 13550.00 13650.00
2024-03-04 13300.00 13550.00
2024-03-06 12900.00 13100.00
2024-03-07 12800.00 13000.00
2024-03-08 12900.00 13000.00
2024-03-09 12900.00 13000.00
2024-03-10 12900.00 13000.00
2024-03-11 12900.00 13000.00
2024-03-12 12900.00 13000.00
2024-03-13 12800.00 13000.00
2024-03-14 12800.00 13050.00
2024-03-15 12900.00 13050.00
2024-03-16 12900.00 13050.00
2024-03-17 12900.00 13050.00
2024-03-18 12900.00 13100.00
2024-03-19 12900.00 13100.00
2024-03-20 12900.00 13000.00
2024-03-21 12800.00 12900.00
2024-03-23 12700.00 12800.00
2024-03-25 12500.00 12700.00
2024-03-26 12500.00 12600.00
2024-03-27 12450.00 12500.00
2024-03-28 12400.00 12500.00
平均 13265.91 13413.64 - -
选择下载数据:
总价:4
立即支付