下载[甲基丙烯酸甲酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,现款
日期
2024-02-20 12800.00 13000.00
2024-02-21 12900.00 13000.00
2024-02-22 12900.00 13000.00
2024-02-23 13000.00 13100.00
2024-02-24 13000.00 13100.00
2024-02-25 13000.00 13100.00
2024-02-27 13100.00 13300.00
2024-02-28 13100.00 13300.00
2024-02-29 13100.00 13300.00
2024-03-02 13100.00 13300.00
2024-03-03 13100.00 13300.00
2024-03-04 13100.00 13300.00
2024-03-06 13100.00 13300.00
2024-03-07 13100.00 13300.00
2024-03-08 13200.00 13400.00
2024-03-09 13200.00 13400.00
2024-03-10 13200.00 13400.00
2024-03-11 13300.00 13500.00
2024-03-12 13300.00 13500.00
2024-03-13 13300.00 13500.00
2024-03-14 13300.00 13500.00
2024-03-15 13300.00 13500.00
2024-03-16 13300.00 13500.00
2024-03-17 13300.00 13500.00
2024-03-18 13300.00 13500.00
2024-03-19 13300.00 13500.00
2024-03-20 13300.00 13500.00
2024-03-21 13300.00 13400.00
2024-03-23 13300.00 13400.00
2024-03-25 13200.00 13400.00
2024-03-26 13300.00 13400.00
2024-03-27 13300.00 13500.00
2024-03-28 13400.00 13500.00
2024-03-29 13500.00 13600.00
2024-04-02 13800.00 13900.00
2024-04-03 13900.00 14000.00
2024-04-16 15100.00 15200.00
平均 13272.97 13437.84
选择下载数据:
总价:2
立即支付