下载[丙烯酸异辛酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-02-27 13300.00 13400.00
2024-02-28 13200.00 13400.00
2024-02-29 13200.00 13300.00
2024-03-02 13100.00 13200.00
2024-03-03 13100.00 13200.00
2024-03-04 13000.00 13150.00
2024-03-06 12700.00 13000.00
2024-03-07 12650.00 12800.00
2024-03-08 12600.00 12700.00
2024-03-09 12600.00 12700.00
2024-03-10 12600.00 12700.00
2024-03-11 12450.00 12550.00
2024-03-12 12300.00 12500.00
2024-03-13 12200.00 12350.00
2024-03-14 12200.00 12250.00
2024-03-15 12100.00 12150.00
2024-03-16 12100.00 12150.00
2024-03-17 12100.00 12150.00
2024-03-18 11950.00 12050.00
2024-03-19 11800.00 11950.00
2024-03-20 11700.00 11850.00
2024-03-21 11550.00 11750.00
2024-03-23 11500.00 11650.00
2024-03-25 11400.00 11500.00
2024-03-26 11200.00 11300.00
2024-03-27 11200.00 11300.00
2024-03-28 11300.00 11400.00
2024-03-29 11350.00 11450.00
2024-04-02 11200.00 11300.00
2024-04-03 11100.00 11250.00
2024-04-16 10900.00 11100.00
2024-04-22 10900.00 11100.00
2024-04-25 10950.00 11100.00
平均 12045.45 12172.73
选择下载数据:
总价:2
立即支付