下载[苯乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 FOB,韩国 CFR,中国
日期
2024-01-29 8750.00 8850.00 8850.00 8900.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
2024-01-30 8850.00 8900.00 8850.00 8950.00 1080.00 1090.00 1080.00 1090.00
2024-01-31 8850.00 8900.00 8850.00 8950.00 1080.00 1090.00 1080.00 1090.00
2024-02-03 8650.00 8750.00 8700.00 8800.00 1060.00 1070.00 1060.00 1070.00
2024-02-05 8750.00 8800.00 8850.00 8850.00 1070.00 1080.00 1070.00 1080.00
2024-02-06 8750.00 8900.00 8850.00 8950.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00
2024-02-07 8750.00 8900.00 8850.00 8950.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00
2024-02-08 9050.00 9150.00 9200.00 9200.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
2024-02-18 9350.00 9450.00 9350.00 9450.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
2024-02-19 9350.00 9400.00 9450.00 9500.00 1150.00 1150.00 1150.00 1150.00
2024-02-20 9200.00 9300.00 9350.00 9400.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00
2024-02-21 9150.00 9250.00 9250.00 9300.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-02-22 9200.00 9250.00 9300.00 9350.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-02-23 9150.00 9200.00 9250.00 9300.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-02-24 9150.00 9200.00 9250.00 9300.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-02-25 9150.00 9200.00 9250.00 9300.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-02-27 9100.00 9100.00 9200.00 9250.00 1120.00 1130.00 1120.00 1130.00
2024-02-28 9050.00 9150.00 9200.00 9300.00 1110.00 1120.00 1110.00 1120.00
2024-02-29 9050.00 9050.00 9200.00 9250.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
2024-03-01 9000.00 9050.00 9200.00 9250.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
2024-03-03 9000.00 9050.00 9200.00 9250.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
2024-03-04 9100.00 9150.00 9300.00 9350.00 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00
2024-03-06 9200.00 9250.00 9350.00 9400.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-03-07 9150.00 9250.00 9300.00 9350.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
2024-03-08 9250.00 9300.00 9350.00 9400.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-03-09 9250.00 9300.00 9350.00 9400.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-03-10 9250.00 9300.00 9350.00 9400.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-03-11 9300.00 9400.00 9500.00 9550.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00
2024-03-12 9350.00 9400.00 9500.00 9500.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00
2024-03-13 9350.00 9400.00 9450.00 9550.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00
2024-03-14 9400.00 9500.00 9550.00 9600.00 1160.00 1160.00 1160.00 1160.00
2024-03-15 9500.00 9600.00 9650.00 9700.00 1160.00 1170.00 1160.00 1170.00
2024-03-16 9500.00 9600.00 9650.00 9700.00 1160.00 1170.00 1160.00 1170.00
2024-03-17 9500.00 9600.00 9650.00 9700.00 1160.00 1170.00 1160.00 1170.00
2024-03-18 9400.00 9450.00 9600.00 9650.00 1150.00 1150.00 1150.00 1150.00
2024-03-19 9400.00 9450.00 9600.00 9650.00 1140.00 1150.00 1140.00 1150.00
2024-03-20 9300.00 9350.00 9500.00 9550.00 1130.00 1140.00 1130.00 1140.00
2024-03-21 9200.00 9300.00 9400.00 9500.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-03-23 9250.00 9300.00 9500.00 9500.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
2024-03-25 9250.00 9350.00 9500.00 9550.00 1130.00 1140.00 1130.00 1140.00
2024-03-26 9350.00 9400.00 9600.00 9600.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00
2024-03-27 9350.00 9400.00 9500.00 9550.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00
2024-03-28 9300.00 9400.00 9500.00 9550.00 1130.00 1140.00 1130.00 1140.00
2024-03-29 9350.00 9450.00 9550.00 9600.00 1140.00 1150.00 1140.00 1150.00
平均 9171.59 9243.18 9310.23 9364.77 1123.41 1126.59 1123.41 1126.59
选择下载数据:
总价:8
立即支付