下载[精对苯二甲酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,现款,自提 | CFR,中国主港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2026-01-15 | 5100.00 | 5100.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2026-01-16 | 5050.00 | 5050.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2026-01-17 | 5050.00 | 5050.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2026-01-18 | 5050.00 | 5050.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2026-02-09 | 5100.00 | 5100.00 | 650.00 | 650.00 |
| 2026-02-10 | 5100.00 | 5100.00 | 5110.00 | 5110.00 |
| 2026-02-28 | 5150.00 | 5150.00 | 5160.00 | 5160.00 |
| 2026-03-01 | 5150.00 | 5150.00 | 5160.00 | 5160.00 |
| 2026-03-02 | 5150.00 | 5150.00 | 660.00 | 660.00 |
| 2026-03-03 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 |
| 2026-03-04 | 5550.00 | 5550.00 | 5530.00 | 5530.00 |
| 平均 | 5163.64 | 5163.64 | 2747.27 | 2747.27 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号