下载[热塑性丁苯橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-02-20 13400.00 13400.00
2024-02-21 13500.00 13500.00
2024-02-22 13500.00 13600.00
2024-02-23 13500.00 13600.00
2024-02-24 13500.00 13600.00
2024-02-25 13500.00 13600.00
2024-02-27 13700.00 13800.00
2024-02-28 13700.00 13800.00
2024-02-29 13700.00 13800.00
2024-03-02 13700.00 13800.00
2024-03-03 13700.00 13800.00
2024-03-04 13700.00 13800.00
2024-03-06 13700.00 13800.00
2024-03-07 13700.00 13800.00
2024-03-08 13700.00 13800.00
2024-03-09 13700.00 13800.00
2024-03-10 13700.00 13800.00
2024-03-11 13700.00 13800.00
2024-03-12 13700.00 13800.00
2024-03-13 13700.00 13800.00
2024-03-14 13600.00 13700.00
2024-03-15 13600.00 13700.00
2024-03-16 13600.00 13700.00
2024-03-17 13600.00 13700.00
2024-03-18 13800.00 13900.00
2024-03-19 13800.00 13900.00
2024-03-20 13800.00 13900.00
2024-03-21 13800.00 13900.00
2024-03-23 13800.00 14000.00
2024-03-25 13800.00 13900.00
2024-03-26 13800.00 13900.00
2024-03-27 13800.00 13900.00
2024-03-28 13800.00 13900.00
2024-03-29 13800.00 13900.00
2024-04-02 13900.00 13900.00
2024-04-03 13900.00 13900.00
2024-04-16 13900.00 14000.00
平均 13697.3 13789.19
选择下载数据:
总价:2
立即支付