下载[丁苯橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
松香 1502,华东 充油 1712 ,华东 松香 1502,华南 充油 1712 ,华南
日期
2024-01-28 12000.00 12250.00 11400.00 11400.00 12000.00 12250.00 11400.00 11400.00
2024-01-29 12100.00 12250.00 11400.00 11500.00 12100.00 12250.00 11400.00 11500.00
2024-01-30 12100.00 12300.00 11400.00 11500.00 12100.00 12300.00 11400.00 11500.00
2024-02-01 12200.00 12400.00 11600.00 11700.00 12200.00 12400.00 11600.00 11700.00
2024-02-03 12200.00 12400.00 11600.00 11600.00 12200.00 12400.00 11600.00 11600.00
2024-02-05 12200.00 12400.00 11900.00 12000.00 12200.00 12400.00 11900.00 12000.00
2024-02-06 12200.00 12400.00 11900.00 12000.00 12200.00 12400.00 11900.00 12000.00
2024-02-08 12200.00 12400.00 11900.00 12000.00 12200.00 12400.00 11900.00 12000.00
2024-02-18 12700.00 12900.00 12000.00 12100.00 12700.00 12900.00 12000.00 12100.00
2024-02-19 12700.00 12950.00 12100.00 12100.00 12700.00 12950.00 12100.00 12100.00
2024-02-20 12650.00 12850.00 12100.00 12100.00 12650.00 12850.00 12100.00 12100.00
2024-02-21 12650.00 12850.00 12100.00 12200.00 12650.00 12850.00 12100.00 12200.00
2024-02-22 12700.00 12900.00 12200.00 12200.00 12700.00 12900.00 12200.00 12200.00
2024-02-23 12700.00 13000.00 12200.00 12200.00 12700.00 13000.00 12200.00 12200.00
2024-02-24 12700.00 13000.00 12200.00 12200.00 12700.00 13000.00 12200.00 12200.00
2024-02-25 12700.00 13000.00 12200.00 12200.00 12700.00 13000.00 12200.00 12200.00
2024-02-27 12900.00 13100.00 12200.00 12300.00 12900.00 13100.00 12200.00 12300.00
2024-02-28 12900.00 13100.00 12200.00 12300.00 12900.00 13100.00 12200.00 12300.00
2024-02-29 12900.00 13100.00 12200.00 12300.00 12900.00 13100.00 12200.00 12300.00
2024-03-02 12800.00 13100.00 12200.00 12300.00 12800.00 13100.00 12200.00 12300.00
2024-03-03 12800.00 13100.00 12200.00 12300.00 12800.00 13100.00 12200.00 12300.00
2024-03-04 12800.00 13100.00 12200.00 12300.00 12800.00 13100.00 12200.00 12300.00
2024-03-06 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00
2024-03-07 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00
2024-03-08 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00
2024-03-09 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00
2024-03-10 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00 12700.00 13050.00 12200.00 12200.00
2024-03-11 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00
2024-03-12 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00
2024-03-13 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00
2024-03-14 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00 12850.00 13150.00 12300.00 12300.00
2024-03-15 12950.00 13250.00 12400.00 12400.00 12950.00 13250.00 12400.00 12400.00
2024-03-16 12950.00 13250.00 12400.00 12400.00 12950.00 13250.00 12400.00 12400.00
2024-03-17 12950.00 13250.00 12400.00 12400.00 12950.00 13250.00 12400.00 12400.00
2024-03-18 13600.00 14000.00 12900.00 12900.00 13600.00 14000.00 12900.00 12900.00
2024-03-19 13500.00 13900.00 12800.00 12800.00 13500.00 13900.00 12800.00 12800.00
2024-03-20 13550.00 13800.00 12800.00 12800.00 13550.00 13800.00 12800.00 12800.00
2024-03-21 13500.00 13650.00 12700.00 12700.00 13500.00 13650.00 12700.00 12700.00
2024-03-23 13300.00 13600.00 12600.00 12700.00 13300.00 13600.00 12600.00 12700.00
2024-03-25 13300.00 13600.00 12600.00 12700.00 13300.00 13600.00 12600.00 12700.00
2024-03-26 13300.00 13550.00 12600.00 12700.00 13300.00 13550.00 12600.00 12700.00
2024-03-27 13200.00 13400.00 12600.00 12600.00 13200.00 13400.00 12600.00 12600.00
2024-03-28 13200.00 13400.00 12600.00 12600.00 13200.00 13400.00 12600.00 12600.00
平均 12790.7 13054.65 12209.3 12248.84 12790.7 13054.65 12209.3 12248.84
选择下载数据:
总价:8
立即支付