下载[邻苯二甲酸二辛酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,国产 CFR,中国 华东,自提,进口
日期
2024-01-29 11600.00 11700.00
2024-01-30 11700.00 11700.00
2024-02-01 11700.00 11700.00
2024-02-03 11700.00 11700.00
2024-02-05 11700.00 11800.00
2024-02-06 11700.00 11800.00
2024-02-08 11700.00 11800.00
2024-02-18 11700.00 11800.00
2024-02-19 11700.00 11800.00
2024-02-20 11650.00 11750.00
2024-02-21 11650.00 11750.00
2024-02-22 11600.00 11700.00
2024-02-23 11600.00 11700.00
2024-02-24 11600.00 11700.00
2024-02-25 11600.00 11700.00
2024-02-27 11700.00 11800.00
2024-02-28 11700.00 11800.00
2024-02-29 11700.00 11800.00
2024-03-02 11700.00 11750.00
2024-03-03 11700.00 11750.00
2024-03-04 11700.00 11700.00
2024-03-06 11550.00 11650.00
2024-03-07 11400.00 11500.00
2024-03-08 11350.00 11450.00
2024-03-09 11350.00 11450.00
2024-03-10 11350.00 11450.00
2024-03-11 11100.00 11200.00
2024-03-12 11100.00 11100.00
2024-03-13 10900.00 11000.00
2024-03-14 10700.00 10800.00
2024-03-15 10700.00 10700.00
2024-03-16 10700.00 10700.00
2024-03-17 10700.00 10700.00
2024-03-18 10600.00 10700.00
2024-03-19 10600.00 10700.00
2024-03-20 10600.00 10700.00
2024-03-21 10350.00 10450.00
2024-03-23 10150.00 10250.00
2024-03-25 9700.00 9700.00
2024-03-26 9400.00 9500.00
2024-03-27 9700.00 9800.00
2024-03-28 10000.00 10100.00
平均 11169.05 11245.24 - - - -
选择下载数据:
总价:6
立即支付