下载[丙烯酸甲酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-02-20 9450.00 9600.00
2024-02-21 9450.00 9600.00
2024-02-22 9450.00 9600.00
2024-02-23 9450.00 9600.00
2024-02-24 9450.00 9600.00
2024-02-25 9450.00 9600.00
2024-02-27 9150.00 9400.00
2024-02-28 9100.00 9300.00
2024-02-29 9100.00 9200.00
2024-03-02 9050.00 9100.00
2024-03-03 9050.00 9100.00
2024-03-04 8950.00 9050.00
2024-03-06 8850.00 8950.00
2024-03-07 8750.00 8800.00
2024-03-08 8650.00 8700.00
2024-03-09 8650.00 8700.00
2024-03-10 8650.00 8700.00
2024-03-11 8500.00 8700.00
2024-03-12 8400.00 8600.00
2024-03-13 8400.00 8400.00
2024-03-14 8300.00 8400.00
2024-03-15 8250.00 8350.00
2024-03-16 8250.00 8350.00
2024-03-17 8250.00 8350.00
2024-03-18 8200.00 8300.00
2024-03-19 8200.00 8250.00
2024-03-20 8200.00 8200.00
2024-03-21 8150.00 8200.00
2024-03-23 8100.00 8200.00
2024-03-25 8100.00 8200.00
2024-03-26 8100.00 8200.00
2024-03-27 8200.00 8300.00
2024-03-28 8300.00 8400.00
2024-03-29 8300.00 8500.00
2024-04-02 8400.00 8500.00
2024-04-03 8400.00 8500.00
2024-04-16 8600.00 8700.00
平均 8655.41 8762.16
选择下载数据:
总价:2
立即支付