下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2024-02-25 5250.00 5350.00 5350.00 5500.00 620.00 630.00
2024-02-27 5200.00 5250.00 5350.00 5500.00 620.00 630.00
2024-02-28 5150.00 5200.00 5450.00 5500.00 620.00 630.00
2024-02-29 5100.00 5150.00 5300.00 5400.00 620.00 630.00
2024-03-01 5000.00 5050.00 5300.00 5350.00 590.00 610.00
2024-03-03 5000.00 5050.00 5300.00 5350.00 590.00 610.00
2024-03-04 5050.00 5100.00 5300.00 5350.00 590.00 610.00
2024-03-06 5100.00 5150.00 5300.00 5350.00 590.00 610.00
2024-03-07 5150.00 5200.00 5200.00 5350.00 590.00 610.00
2024-03-08 5100.00 5200.00 5200.00 5350.00 590.00 600.00
2024-03-09 5100.00 5200.00 5200.00 5350.00 590.00 600.00
2024-03-10 5100.00 5200.00 5200.00 5350.00 590.00 600.00
2024-03-11 5200.00 5200.00 5200.00 5450.00 590.00 600.00
2024-03-12 5200.00 5250.00 5250.00 5450.00 590.00 600.00
2024-03-13 5200.00 5200.00 5250.00 5450.00 590.00 600.00
2024-03-14 5150.00 5200.00 5200.00 5400.00 590.00 600.00
2024-03-15 5150.00 5150.00 5200.00 5400.00 600.00 600.00
2024-03-16 5150.00 5150.00 5200.00 5400.00 600.00 600.00
2024-03-17 5150.00 5150.00 5200.00 5400.00 600.00 600.00
2024-03-18 5150.00 5200.00 5250.00 5400.00 600.00 600.00
2024-03-19 5150.00 5200.00 5200.00 5400.00 600.00 600.00
2024-03-20 5150.00 5150.00 5200.00 5350.00 600.00 600.00
2024-03-21 5150.00 5150.00 5200.00 5350.00 600.00 600.00
2024-03-23 5150.00 5150.00 5150.00 5350.00 600.00 600.00
2024-03-25 5150.00 5150.00 5150.00 5350.00 600.00 600.00
2024-03-26 5150.00 5150.00 5200.00 5350.00 600.00 600.00
2024-03-27 5150.00 5250.00 5250.00 5450.00 600.00 600.00
2024-03-28 5200.00 5300.00 5300.00 5450.00 600.00 600.00
2024-03-29 5350.00 5400.00 5400.00 5600.00 590.00 610.00
2024-04-02 5500.00 5550.00 5550.00 5700.00 590.00 610.00
2024-04-03 5450.00 5500.00 5500.00 5600.00 630.00 630.00
2024-04-16 5500.00 5550.00 5650.00 5750.00 640.00 640.00
2024-04-22 5500.00 5500.00 5600.00 5700.00 630.00 640.00
平均 5187.88 5230.3 5289.39 5437.88 601.21 609.09
选择下载数据:
总价:6
立即支付