下载[聚氯乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
电石法,华东 乙烯法,华东 电石法,华南 乙烯法,华南
日期
2024-02-20 5650.00 5650.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00
2024-02-21 5650.00 5650.00 5650.00 5700.00 5750.00 5750.00
2024-02-22 5650.00 5650.00 5650.00 5700.00 5750.00 5800.00
2024-02-23 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5800.00 5800.00
2024-02-24 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5800.00 5800.00
2024-02-25 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5800.00 5800.00
2024-02-27 5700.00 5700.00 5600.00 5700.00 5800.00 5850.00
2024-02-28 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5800.00 5850.00
2024-02-29 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5800.00 5850.00
2024-03-02 5750.00 5750.00 5650.00 5750.00 5850.00 5850.00
2024-03-03 5750.00 5750.00 5650.00 5750.00 5850.00 5850.00
2024-03-04 5750.00 5800.00 5700.00 5750.00 5800.00 5850.00
2024-03-06 5750.00 5750.00 5650.00 5700.00 5800.00 5800.00
2024-03-07 5750.00 5750.00 5650.00 5700.00 5800.00 5800.00
2024-03-08 5750.00 5750.00 5650.00 5700.00 5750.00 5800.00
2024-03-09 5750.00 5750.00 5650.00 5700.00 5750.00 5800.00
2024-03-10 5750.00 5750.00 5650.00 5700.00 5750.00 5800.00
2024-03-11 5700.00 5700.00 5600.00 5650.00 5700.00 5750.00
2024-03-12 5700.00 5750.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00
2024-03-13 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00
2024-03-14 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5700.00 5700.00
2024-03-15 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5750.00 5750.00
2024-03-16 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5750.00 5750.00
2024-03-17 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5750.00 5750.00
2024-03-18 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00
2024-03-19 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5750.00 5750.00
2024-03-20 5750.00 5800.00 5700.00 5750.00 5750.00 5750.00
2024-03-21 5800.00 5800.00 5700.00 5800.00 5750.00 5800.00
2024-03-23 5750.00 5750.00 5650.00 5750.00 5750.00 5750.00
2024-03-25 5700.00 5700.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00
2024-03-26 5650.00 5700.00 5600.00 5650.00 5700.00 5700.00
2024-03-27 5650.00 5650.00 5600.00 5650.00 5700.00 5700.00
2024-03-28 5650.00 5650.00 5600.00 5650.00 5650.00 5700.00
2024-03-29 5600.00 5650.00 5550.00 5650.00 5650.00 5700.00
2024-04-02 5600.00 5650.00 5550.00 5650.00 5700.00 5700.00
2024-04-03 5600.00 5650.00 5550.00 5600.00 5650.00 5700.00
2024-04-16 5600.00 5600.00 5550.00 5650.00 5700.00 5700.00
平均 5697.3 5706.76 - - 5636.49 5697.3 5744.59 5768.92
选择下载数据:
总价:8
立即支付