下载[乙醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东 华南
日期
2024-01-28 6500.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-01-29 6500.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-01-30 6500.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-01-31 6500.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-01 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-03 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-05 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-06 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-07 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-08 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-18 6550.00 6650.00 6950.00 7300.00
2024-02-20 6500.00 6650.00 6900.00 7300.00
2024-02-21 6500.00 6600.00 6900.00 7300.00
2024-02-22 6500.00 6600.00 6900.00 7300.00
2024-02-23 6500.00 6600.00 6850.00 7300.00
2024-02-24 6500.00 6600.00 6850.00 7300.00
2024-02-25 6500.00 6600.00 6850.00 7300.00
2024-02-27 6450.00 6600.00 6850.00 7300.00
2024-02-28 6450.00 6550.00 6850.00 7300.00
2024-02-29 6400.00 6550.00 6850.00 7300.00
2024-03-01 6400.00 6550.00 6800.00 7300.00
2024-03-03 6400.00 6550.00 6800.00 7300.00
2024-03-04 6400.00 6550.00 6800.00 7300.00
2024-03-06 6400.00 6550.00 6800.00 7300.00
2024-03-07 6400.00 6550.00 6800.00 7300.00
2024-03-08 6400.00 6600.00 6800.00 7300.00
2024-03-09 6400.00 6600.00 6800.00 7300.00
2024-03-10 6400.00 6600.00 6800.00 7300.00
2024-03-11 6400.00 6600.00 6800.00 7300.00
2024-03-12 6400.00 6600.00 6800.00 7300.00
2024-03-13 6400.00 6600.00 6800.00 7300.00
2024-03-14 6400.00 6600.00 6750.00 7300.00
2024-03-15 6400.00 6550.00 6750.00 7300.00
2024-03-16 6400.00 6550.00 6750.00 7300.00
2024-03-17 6400.00 6550.00 6750.00 7300.00
2024-03-18 6400.00 6550.00 6700.00 7300.00
2024-03-19 6350.00 6550.00 6700.00 7300.00
2024-03-20 6350.00 6500.00 6700.00 7300.00
2024-03-21 6300.00 6500.00 6700.00 7300.00
2024-03-23 6300.00 6500.00 6700.00 7300.00
2024-03-25 6300.00 6500.00 6700.00 7300.00
2024-03-26 6300.00 6450.00 6700.00 7300.00
2024-03-27 6300.00 6450.00 6700.00 7300.00
平均 6436.05 6583.72 6829.07 7300
选择下载数据:
总价:4
立即支付