下载[聚乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款,HDPE薄膜级 华东,现款,LDPE薄膜级 华东,现款,LLDPE薄膜级 华南,现款,HDPE薄膜级 华南,现款,LDPE薄膜级 华南,现款,LLDPE薄膜级
日期
2024-01-29 7800.00 8300.00 8200.00 8450.00 8000.00 8400.00 8300.00 8500.00
2024-01-30 7800.00 8250.00 8150.00 8450.00 8000.00 8350.00 8300.00 8500.00
2024-01-31 7850.00 8250.00 8150.00 8400.00 8000.00 8350.00 8300.00 8500.00
2024-02-01 7850.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-02-03 7850.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8350.00 8200.00 8400.00
2024-02-05 7850.00 8250.00 8050.00 8350.00 7900.00 8300.00 8150.00 8350.00
2024-02-06 7800.00 8200.00 8050.00 8350.00 7900.00 8250.00 8100.00 8350.00
2024-02-08 7800.00 8200.00 8050.00 8350.00 7900.00 8250.00 8150.00 8350.00
2024-02-18 7850.00 8200.00 8100.00 8400.00 7950.00 8300.00
2024-02-19 7900.00 8250.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00
2024-02-20 7900.00 8250.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8400.00
2024-02-21 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8350.00 8200.00 8400.00
2024-02-22 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-23 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-24 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-25 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-27 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-28 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-02-29 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8200.00 8400.00
2024-03-01 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-03-03 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-03-04 8050.00 8350.00 8100.00 8450.00 8150.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-03-06 8050.00 8350.00 8100.00 8400.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-07 8050.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-08 8100.00 8350.00 8100.00 8450.00 8100.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-09 8100.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-10 8100.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-11 8100.00 8350.00 8100.00 8400.00 8200.00 8350.00 8150.00 8450.00
2024-03-12 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-13 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-14 8100.00 8350.00 8100.00 8400.00 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00
2024-03-15 8150.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8400.00 8200.00 8450.00
2024-03-16 8150.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8400.00 8200.00 8450.00
2024-03-17 8150.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8400.00 8200.00 8450.00
2024-03-18 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00 8200.00 8400.00 8250.00 8500.00
2024-03-19 8150.00 8350.00 8150.00 8500.00 8250.00 8400.00 8250.00 8500.00
2024-03-20 8150.00 8350.00 8200.00 8500.00 8250.00 8450.00 8250.00 8550.00
2024-03-21 8200.00 8400.00 8150.00 8500.00 8250.00 8450.00 8250.00 8500.00
2024-03-23 8200.00 8400.00 8150.00 8450.00 8250.00 8450.00 8250.00 8500.00
2024-03-25 8200.00 8400.00 8150.00 8450.00 8250.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-26 8200.00 8400.00 8150.00 8450.00 8250.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-27 8200.00 8400.00 8100.00 8450.00 8250.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-28 8150.00 8400.00 8100.00 8400.00 8200.00 8450.00 8200.00 8500.00
平均 8010.47 8310.47 - - 8119.77 8430.23 8104.65 8360.47 - - 8213.41 8447.56
选择下载数据:
总价:12
立即支付