下载[聚乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款,HDPE薄膜级 华东,现款,LDPE薄膜级 华东,现款,LLDPE薄膜级 华南,现款,HDPE薄膜级 华南,现款,LDPE薄膜级 华南,现款,LLDPE薄膜级
日期
2024-02-25 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-27 7900.00 8250.00 8100.00 8400.00 8000.00 8300.00 8200.00 8400.00
2024-02-28 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-02-29 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8200.00 8400.00
2024-03-01 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-03-03 7950.00 8300.00 8150.00 8450.00 8050.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-03-04 8050.00 8350.00 8100.00 8450.00 8150.00 8350.00 8250.00 8450.00
2024-03-06 8050.00 8350.00 8100.00 8400.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-07 8050.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-08 8100.00 8350.00 8100.00 8450.00 8100.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-09 8100.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-10 8100.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-11 8100.00 8350.00 8100.00 8400.00 8200.00 8350.00 8150.00 8450.00
2024-03-12 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-13 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00 8200.00 8350.00 8200.00 8450.00
2024-03-14 8100.00 8350.00 8100.00 8400.00 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00
2024-03-15 8150.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8400.00 8200.00 8450.00
2024-03-16 8150.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8400.00 8200.00 8450.00
2024-03-17 8150.00 8350.00 8100.00 8450.00 8200.00 8400.00 8200.00 8450.00
2024-03-18 8150.00 8350.00 8150.00 8450.00 8200.00 8400.00 8250.00 8500.00
2024-03-19 8150.00 8350.00 8150.00 8500.00 8250.00 8400.00 8250.00 8500.00
2024-03-20 8150.00 8350.00 8200.00 8500.00 8250.00 8450.00 8250.00 8550.00
2024-03-21 8200.00 8400.00 8150.00 8500.00 8250.00 8450.00 8250.00 8500.00
2024-03-23 8200.00 8400.00 8150.00 8450.00 8250.00 8450.00 8250.00 8500.00
2024-03-25 8200.00 8400.00 8150.00 8450.00 8250.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-26 8200.00 8400.00 8150.00 8450.00 8250.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-27 8200.00 8400.00 8100.00 8450.00 8250.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-28 8150.00 8400.00 8100.00 8400.00 8200.00 8450.00 8200.00 8500.00
2024-03-29 8150.00 8400.00 8100.00 8400.00 8200.00 8450.00 8200.00 8450.00
2024-04-02 8250.00 8550.00 8150.00 8500.00 8300.00 8500.00 8250.00 8500.00
2024-04-03 8300.00 8550.00 8200.00 8500.00 8250.00 8500.00 8250.00 8500.00
2024-04-16 8300.00 8500.00 8300.00 8550.00 8350.00 8700.00 8350.00 8600.00
2024-04-22 8400.00 8600.00 8400.00 8650.00 8400.00 8900.00 8400.00 8700.00
平均 8121.21 8372.73 - - 8140.91 8456.06 8189.39 8415.15 - - 8224.24 8475.76
选择下载数据:
总价:12
立即支付