新疆吐哈油田: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-29 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | 挂牌价 低端铁路出厂 高端汽运出厂 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-10-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(1) | ||
| 2009-10-26 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-23 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-22 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-20 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1100.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1450.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-11 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1000.00 元/吨 | 送到, 散水, 国产, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1250.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-08 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1250.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-26 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1250.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1250.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-21 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1200.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-07 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-08-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-28 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-27 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1300.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-23 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-14 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-10 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-09 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-29 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-24 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 1400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-19 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-18 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-06-17 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 900.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |
