宁夏博汇贸易有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 | Quote |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-10 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-09 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-08 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-05 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-03 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-02 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-01 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-29 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-28 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-27 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-26 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-25 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-22 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-21 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-20 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-19 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-18 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-15 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-14 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-13 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-12 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-11 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-08 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-07 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-06 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-05 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-04 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-31 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-30 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-29 | 电石 | 卖家报盘价 | 2580.00 元/吨 | 自提, 西北, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |

