南京君海工贸有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-03 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 20200.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 毛先生 13851602788 | - | 赞同(2) 反对(0) | |
| 2010-01-07 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 19700.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 毛先生 13851602788 | ![]() | 赞同(2) 反对(0) | |
| 2009-12-29 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 19000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 毛先生 13851602788 | ![]() | 赞同(1) 反对(1) | |
| 2009-12-25 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 18800.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 毛先生 13851602788 | ![]() | 赞同(1) 反对(0) | |
| 2009-12-04 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 18200.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 电话:13851602788 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-12-01 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 18000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-19 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 17700.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-16 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 17500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-22 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 17000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-21 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 16800.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-10-20 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 16500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 | - | 赞同(1) 反对(0) | |
| 2009-10-19 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 16200.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-13 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 15500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 15500.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-10-10 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 15400.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东 | 东方优级 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-09-23 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 16100.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-09 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 16700.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | 东方优级 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-08-19 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 18600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-29 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 17400.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-07-03 | 己内酰胺 (CPL) | 卖家报盘价 | 16900.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) |

